Achievements

ŠARŪNAS MARČIULIONIS BASKETBALL ACADEMY CHAMPIONS
| No | Year | Names of Championship | Year of Birth | Coaches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | Lithuanian Cadet Champions | 1978 | Algirdas Milonas |
| 2 | 1995 | Lithuanian Children Champions | 1982 | Algirdas Milonas |
| 3 | 1997 | Lithuanian Cadet Champions | 1982 | Algirdas Milonas |
| 4 | Lithuanian Children Champions | 1983 | Gintaras Vaitkus | |
| 5 | Lithuanian Children Champions | 1985 | Gediminas Ulys | |
| 6 | 1998 | Lithuanian Cadet Champions | 1982 | Algirdas Milonas |
| 7 | Lithuanian Children Champions | 1984 | Gintaras Razutis | |
| 8 | Lithuanian Children Champions | 1985 | Gediminas Ulys | |
| 9 | 1999 | Lithuanian Children Champions | 1987 | Egidijus Ženevičius |
| 10 | Lithuanian Cadet Champions | 1983 | Gintaras Vaitkus | |
| 11 | 2000 | Lithuanian Junior Champions | 1982 |
Algirdas Milonas, Egidijus Ženevičius |
| 12 | Lithuanian Children Champions | 1986 | Džiugas Nutautas | |
| 13 | 2001 | Lithuanian Cadet Champions | 1986 |
Rolandas Penikas, Džiugas Nutautas |
| 14 | 2002 | Lithuanian Cadet A Champions | 1986 | Rolandas Penikas, |
| 15 | Lithuanian Cadet B Champions | 1987 | Egidijus Ženevičius | |
| 16 | 2003 | European Youth Basketball League Champions | 1987 | Egidijus Ženevičius |
| 17 | 2005 | Lithuanian Cadet B Champions | 1990 |
Gintaras Razutis, Gintaras Pocius |
| 18 | Lithuanian Children First Challenge Champions | 1993 | Egidijus Ženevičius | |
| 19 | Lithuanian Children A Champions | 1991 | Marius Linartas | |
| 20 | Lithuanian Cadet A Champions | 1989 | Arvydas Gronskis | |
| 21 | 2006 | Lithuanian Cadet B Champions | 1991 | Marius Linartas |
| 22 | Lithuanian Cadet A Champions | 1990 | Gintaras Razutis | |
| 23 | 2007 | Lithuanian Cadet A Champions | 1991 | Marius Linartas |
| 24 | Lithuanian Children Champions | 1994 | Rolandas Penikas | |
| 25 | 2008 | Lithuanian Junior Champions | 1991 | Marius Linartas |
| 26 | European Youth Basketball League U-15 Champions | 1993 | Egidijus Ženevičius | |
| 27 | Lithuanian Children A Champions | 1994 | Rolandas Penikas | |
| 28 | European Youth Basketball League U-14 Champions | 1994 | Rolandas Penikas | |
| 29 | 2009 | Lithuanian Children First Challenge B Champions | 1999 | Džiugas Nutautas |
| 30 | Lithuanian Children First Challenge A Champions | 1997 | Gintaras Pocius | |
| 31 | Lithuanian Youth Champions | 1990 | Gintaras Razutis | |
| 32 | European Youth Basketball League Champions | Youth team |
Gintaras Pocius, Rolandas Penikas, Arinijus Veiknys |
|
| 33 | European Youth Basketball League U-16 Champions | 1993 | Egidijus Ženevičius | |
| 34 | Lithuanian Children B Champions | 1994 | Rolandas Penikas | |
| 35 | European Youth Basketball League U-15 Champions | 1994 | Rolandas Penikas | |
| 36 | 2010 | Lithuanian Children B Champions | 1997 | Gintaras Pocius |
| 37 | Lithuanian Junior B Champions | 1993 | Egidijus Ženevičius | |
| 38 | Lithuanian Children A Champions | 1996 | Gintaras Razutis | |
| 39 | 2011 | Lithuanian Children A Champions | 1997 | Gintaras Pocius |
| 40 | European Youth Basketball League U-16 Champions | 1995 | Tomas Purlys | |
| 41 | European Youth Basketball League U-15 Champions | 1996 | Gintaras Razutis | |
| 42 | Lithuanian Children B Champions | 1998 | Edvinas Justa | |
| 43 | European Youth Basketball League U-17 Champions | 1994 | Rolandas Penikas | |
| 44 | 2012 | Lithuanian Cadet A Champions | 1996 | Gintaras Razutis |
| 45 | Lithuanian Junior B Champions | 1995 | Tomas Purlys | |
| 46 | European Youth Basketball League U-15 Champions | 1997 | Gintaras Pocius | |
| 47 | European Youth Basketball League U-16 Champions | 1996 | Gintaras Razutis | |
| 48 | Lithuanian Children A Champions | 1998 | Edvinas Justa | |
| 49 | Lithuanian Cadet B Champions | 1997 | Gintaras Pocius | |
| 50 | Lithuanian Children First Challenge Champions | 2000 | Tomas Keršis | |
| 51 | 2013 | Lithuanian Junior A Champions | 1995 | Tomas Purlys |
| 52 | Lithuanian Children A Champions | 1999 | Donatas Sabaliauskas |













































