Grupės
2011-2012 m.m. grupės
| Gimimo metai | Grupė | Treniruočių kiekis per savaitę ir trukmė val. |
Kaina Lt/mėn. |
Treneris |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 94-1 | 5x2 | 150 | R.Penikas |
| 94-2 | 3x1,5 | 150 | Š.Ciparis | |
| 1995 | 95-1 | 5x2 | 150 | T.Purlys |
| 95-2 | 4x1,5 | 200 | T.Purlys | |
| 1995-1996 | 95/96-3 | 3x1,5 | 180 | D.Nutautas |
| 1996 | 96-1 | 5x2 | 200 | G.Razutis |
| 96-2 | 4x1,5 | 200 | G.Razutis | |
| 1997 | 97-1 | 4x1,5 | 200 | G.Pocius |
| 97-2 | 4x1,5 | 200 | G.Pocius | |
| 97-3 | 3x1,5 | 180 | Š.Ciparis | |
| 1998 | 98-1 | 4x1,5 | 200 | E.Justa |
| 98-2 | 4x1,5 | 200 | E.Justa | |
| 98-3 | 3x1,5 | 180 | E.Justa | |
| 1999 | 99-1 | 4x1,5 | 200 | D.Sabaliauskas |
| 99-2 | 4x1,5 | 200 | D.Sabaliauskas | |
| 1999/2002* | 99/02-R | 4x1,5 | 200 | D.Sabaliauskas |
| 2000 | 00-1 | 4x1,5 | 200 | T.Keršis |
| 00-2 | 4x1,5 | 200 | T.Keršis | |
| 2001 | 01-1 | 4x1,5 | 200 | R.Penikas |
| 01-2 | 3x1,5 | 160 | R.Penikas | |
| 2002 | 02-1 | 3x1,5 | 160 | G.Razutis |
| 02-2 | 3x1,5 | 160 | D.Nutautas | |
| 2003 | 03-1 | 3x1,5 | 160 | T.Purlys |
| 03-2 | 3x1,5 | 160 | T.Purlys | |
| 2004 | 04-1 | 3x1+sekm.** | 120 | D.Sabaliauskas |
| 04-2 | 3x1+sekm.** | 120 | T.Keršis | |
| 2001-2004 | 01/04-1 | 2x1+sekm.** | 80 | D.Sabaliauskas |
| 01/04-2 | 2x1+sekm.** | 80 | K.Jakštas | |
| 2005 | 05-1 | 2x1+sekm.** | 80 | Š.Ciparis |
| 05-2 | 2x1+sekm.** | 80 | Š.Ciparis | |
| Antakalnis | 03/04-AN | 2x1+sekm.** | 60 | D.Nutautas |
| Tuskulėnai | 01/02-TU | 2x1+sekm.** | 60 | Š.Ciparis |
| 03/04-TU | 2x1+sekm.** | 60 | Š.Ciparis | |
| Ąžuolynas | 01/02-ĄŽ | 3x1+sekm.** | 100 | K.Jakštas |
| 03/04-ĄŽ | 2x1+sekm.** | 60 | K.Jakštas | |
| Darželiai | Žilvinėlis | 2x1 | 40 | E.Lukšys |
| Justinukas | 2x1 | 40 | E.Lukšys |
* rytinė grupė
** kviečiame dalyvauti „Sekmadieninės mokyklėlės“ treniruotėse nemokamai








































