Grupės
2012 - 2013 m.m. grupės
| Gimimo metai | Grupė | Treniruočių kiekis per savaitę ir trukmė val. | Kaina Lt/mėn. | Treneris |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 95 - 1 | 5x2 | 150 | T.Purlys |
| 95 - 2 | 4x1,5 | 180 | Š.Ciparis | |
| 1996 | 96 - 1 | 5x2 | 150 | A.Giedraitis |
| 96 - 2 | 4x1,5 | 200 | T.Lukauskas | |
| 1997 | 97 - 1 | 5x2 | 200 | G.Pocius |
| 97 - 2 | 5x1,5 | 200 | G.Pocius | |
| 97 - 3 | 3x1,5 | 180 | Š.Ciparis | |
| 1998 | 98 - 1 | 4x1,5 | 200 | E.Justa |
| 98 - 2 | 4x1,5 | 200 | E.Justa | |
| 98 - 3 | 3x1,5 | 180 | R.Žibūda | |
| 1999 | 99 - 1 | 4x1,5 | 200 | D.Sabaliauskas |
| 99 - 2 | 3x1,5 | 180 | D.Sabaliauskas | |
| 2000 | 00 - 1 | 4x1,5 | 200 | T.Keršis |
| 00 - 2 | 4x1,5 | 200 | T.Keršis | |
| 00-04 - 3 | 4x1,5* | 180 | T.Keršis | |
| 2001 | 01 - 1 | 4x1,5 | 200 | E.Justa |
| 01 - 2 | 3x1,5 | 180 | Š.Ciparis | |
| 2002 | 02 - 1 | 4x1,5 | 200 | T.Keršis |
| 02 - 2 | 3x1,5 | 160 | D.Sabaliauskas | |
| 2003 | 03 - 1 | 3x1,5 | 160 | Š.Ciparis |
| 2004 | 04 - 1 | 3x1,5 | 160 | T.Lukauskas |
| 04 - 2 | 3x1+1,5 | 160 | T.Lukauskas | |
| 2001 - 2004 | 01/04 - 1 | 2x1+sekm.** | 110 | E.Lukšys, K.Jakštas |
| 01/04 - 2 | 2x1+sekm.** | 110 | M.Gajauskas, V.Piskarek | |
| 2005 | 05 - 1 | 3x1+sekm.** | 120 | D.Sabaliauskas |
| 05 - 2 | 3x1+sekm.** | 120 | D.Sabaliauskas | |
| 2006 | 06 - 1 | 2x1+sekm.** | 80 | T.Keršis |
| 06 - 2 | 2x1+sekm.** | 80 | T.Keršis | |
| Antakalnis | 03/04 - AN | 2x1+sekm.** | 60 | V.Piskarek |
| Tuskulėnai | 01/02 - TU | 2x1+sekm.** | 60 | M.Gajauskas |
| 03/04 - TU | 2x1+sekm.** | 60 | M.Gajauskas | |
| Ąžuolynas | 01/02 - ĄŽ | 2x1+sekm.** | 60 | K.Jakštas |
| 03/04 - ĄŽ | 3x1+sekm.** | 100 | K.Jakštas | |
| Darželiai | Žilvinėlis | 2x1+sekm.** | 40 | E.Lukšys |
| Vandenis | 2x1+sekm.** | 40 | E.Lukšys |
* rytinė grupė
** kviečiame dalyvauti „Sekmadieninės mokyklėlės“ treniruotėse nemokamai













































