Tvarkaraštis
2011-2012 m. užsiėmimų sporto salėse TVARKARAŠTIS
| I salė | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00-7.45 | Mankšta | Mankšta | Mankšta | Mankšta | Mankšta | |
| 13.30-14.30 | 01/04 - 2 | 05 - 1 | 01/04 - 2 | 05 - 1 | ||
| 14.30-16.00 | 02 - 1 | 00 - 2 | 02 - 1 | 00 - 2 | 02 - 1 | |
| 16.00-17.30 | 00 - 1 | 00 - 1 | 96 - 2 | 98 - 2 | 00 - 1 | |
| 17.30-19.00 | 98 - 1 | 98 - 1 | 00 - 1 | 98 - 1 | 98 - 1 | |
| 19.00-21.00 | 96 - 1 | 96 - 1 | 96 - 1 | 96 - 1 | 96 - 1 | |
| II salė | I | II | III | IV | V | VI |
| 9.00-10.30 | Ryt.(99-03) | Ryt.(99-03) | Ryt.(99-03) | Ryt.(99-03) | ||
| 13.30-14.30 | 04 - 1 | 01/04 - 1 | 04 - 1 | 01/04 - 1 | 04 - 1 | |
| 14.30-16.00 | 01 - 1 | 01 - 1 | 01 - 1 | 01 - 2 | 01 - 1 | |
| 16.00-17.30 | 99 - 1 | 01 - 2 | 01 - 2 | 96 - 2 | 96 - 2 | |
| 17.30-19.00 | 94 - 1 | 94 - 1 | 99 - 1 | 99 - 1 | 99 - 1 | |
| 19.00-21.00 | 95 - 1 | 95 - 1 | 95 - 2 | 95 - 2 | 95 - 2 | |
|
16.30-18.15 Liet. ryto salė |
95 - 1 | 95 - 1 | 95 - 1 | |||
| III salė | I | II | III | IV | V | VI |
| 12.00-13.30 | 11:30 95 - 2 | |||||
| 13.30-14.30 | 04 - 2 | 04 - 2 | 04 - 2 | 13:00 95/96-3 | ||
| 14.30-16.00 | 03 - 1,2 | 03 - 1,2 | ||||
| 16.00-17.30 | 03 - 1,2 | 99 - 2 | 98 - 2 | 99 - 2 | 98 - 2 | |
| 17.30-19.00 | 99 - 2 | 96 - 2 |
17:30 05 - 1 18:30 05 - 2 |
94 - 2 |
17:30 05 - 1 18:30 05 - 2 |
|
| 19.00-20.30 | 94 - 2 | 98 - 2 | 98 - 3 | 19:30 94 - 2 | ||
| Vytenio g. 6 | I | II | III | IV | V | VI |
| 14.30-16.00 | 02 - 2 | 02 - 2 | 02 - 2 | |||
| 16.00-17.30 | 97 - 1 | 97 - 1 | 97 - 1 | 97 - 1 | 94 - 1 | |
| 17.30-19.00 | 97 - 2 | 97 - 2 | 97 - 2 | 97 - 2 | KLUBAS | |
| 19.00-21.00 | KLUBAS | KLUBAS | KLUBAS | KLUBAS | KLUBAS | |
| 21.00-22.30 | KLUBAS | 94 - 1 | 94 - 1 | |||
| Olimpas | I | II | III | IV | V | VI |
| 14.45-16.00 | 00 - 2 | 00 - 2 | ||||
| 15.45-17.15 | 98 - 3 | 98 - 3 | 03 - 2 | 99 - 2 | ||
| Ogmina | I | II | III | IV | V | VI |
| 15.30-17.00 | 97 - 3 | 97 - 3 | 95/96 - 3 | 97 - 3 | ||
| 17.00-18.30 | 95/96 - 3 | |||||
| Tuskulėnai | I | II | III | IV | V | VI |
| 15.00-16.00 | 1-2 | |||||
| 16.00-17.00 | 1-2 | 3-4-5 | ||||
| 17.00-18.00 | 3-4-5 | |||||
| Antakalnis | I | II | III | IV | V | VI |
| 16.30-17.30 | 1-2 | 1-2 | ||||
| Ąžuolynas | I | II | III | IV | V | VI |
| 15.00-16.30 | 3-4 | |||||
| 16.00-17.00 | 1-2 | 1-2 | ||||
| 17.00-18.30 | 3-4 | 3-4 |
Sekmadieninės mokyklėlės užsiėmimai vyksta kiekvieną sekmadienį:
10-11 val. gim. 2005 m. ir jaunesni,
11-12 val. gim. 2004 m. ir vyresni.








































