Absolventai
.jpg)
Kodėl Š.Marčiulionio krepšinio akademijos absolventai vėl žaidžia kartu?
Š.Marčiulionio krepšinio akademijos absolventų laimėjimai Europoje
Š.MARČIULIONIO KREPŠINIO AKADEMIJOS ABSOLVENTAI IR BUVĘ AUKLĖTINIAI
| Foto | Gimimo metai | Vardas, Pavardė |
ŠMKA krepš. |
Lietuvos rinktinė ar lyga |
Čempionatas | Vieta | Metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Mindaugas Adamonis | 92 - 96 | U-18 | Europos jaunių | 12 | 1996 | |
| 1978 | Paulius Vyšniauskas | 92 - 96 | U-18 | Europos jaunių | 12 | 1996 | |
![]() |
1979 | Kšyštofas Lavrinovičius | 94 - 97 | vyrų | Europos vyrų | 1 | 2003 |
| vyrų | Olimpiada | 4 | 2004 | ||||
| vyrų | Europos vyrų | 5 | 2005 | ||||
| vyrų | Pasaulio vyrų | 7 | 2006 | ||||
| vyrų | Europos vyrų | 3 | 2007 | ||||
| vyrų | Olimpiada | 4 | 2008 | ||||
| vyrų | Europos vyrų | 11 | 2009 | ||||
| vyrų | Europos vyrų | 5 | 2011 | ||||
![]() |
1979 | Darjušas Lavrinovičius | 94 - 97 | vyrų | Europos vyrų | 5 | 2005 |
| vyrų | Pasaulio vyrų | 7 | 2006 | ||||
| vyrų | Europos vyrų | 3 | 2007 | ||||
| vyrų | Olimpiada | 4 | 2008 | ||||
| vyrų | Europos vyrų | 11 | 2009 | ||||
![]() |
1982 | Simas Jasaitis | 92 - 00 | U-18 | Europos jaunių | 7 | 2000 |
| U-20 | Europos jaunimo | 5 | 2002 | ||||
| vyrų | Europos vyrų | 5 | 2005 | ||||
| vyrų | Pasaulio vyrų | 7 | 2006 | ||||
| vyrų | Europos vyrų | 3 | 2007 | ||||
| vyrų | Olimpiada | 4 | 2008 | ||||
| vyrų | Europos vyrų | 11 | 2009 | ||||
| vyrų | Pasaulio vyrų | 3 | 2010 | ||||
| vyrų | Europos vyrų | 5 | 2011 | ||||
![]() |
1982 | Saulius Kuzminskas | 92 - 00 | U-18 | Europos jaunių | 7 | 2000 |
| U-20 | Europos jaunimo | 5 | 2002 | ||||
| LKL | |||||||
![]() |
1982 | Matas Niparavičius | 92 - 00 | U-18 | Europos jaunių | 7 | 2000 |
| LKL | |||||||
| 1982 | Marius Kliokys | 92 - 00 | U-18 | Europos jaunių | 7 | 2000 | |
| 1982 | Andrius Montrimas | 92 - 00 | U-18 | Europos jaunių | 7 | 2000 | |
| NKL | |||||||
![]() |
1983 | Arūnas Lebednykas | 92 - 01 | LKL | |||
![]() |
1984 | Marius Prekevičius | 98 - 02 | U-18 | Pasaulio jaunių | 2 | 2003 |
| U-20 | Europos jaunimo | 3 | 2004 | ||||
| U-21 | Pasaulio jaunimo | 1 | 2005 | ||||
| studentų | Universiada | 1 | 2007 | ||||
| vyrų | Olimpiada | 4 | 2008 | ||||
![]() |
1984 | Paulius Joneliūnas | 97 - 02 | U-18 | Europos jaunių | 4 | 2002 |
| U-18 | Pasaulio jaunių | 2 | 2003 | ||||
| U-20 | Europos jaunimo | 3 | 2004 | ||||
| LKL | |||||||
![]() |
1984 | Antanas Kavaliauskas | 92 - 96 | U-21 | Pasaulio jaunimo | 1 | 2005 |
| studentų | Universiada | 1 | 2007 | ||||
![]() |
1984 | Justas Kaziliūnas | 92 - 02 | LKL | |||
![]() |
1985 | Linas Kleiza | 93 - 94 | U-18 | Pasaulio jaunių | 2 | 2003 |
| U-20 | Europos jaunimo | 3 | 2004 | ||||
| vyrų | Pasaulio vyrų | 7 | 2006 | ||||
| vyrų | Europos vyrų | 3 | 2007 | ||||
| vyrų | Olimpiada | 4 | 2008 | ||||
| vyrų | Europos vyrų | 11 | 2009 | ||||
| vyrų | Pasaulio vyrų | 3 | 2010 | ||||
![]() |
1985 | Laimonas Kisielius | 94 - 03 | U-20 | Europos jaunimo | 2 | 2005 |
| LKL | |||||||
![]() |
1985 | Nikolozas Vašakidzė | 00 - 03 | LKL | |||
![]() |
1986 | Martynas Pocius | 94 - 04 | U-18 | Europos jaunių | 9 | 2004 |
| U-20 | Europos jaunimo | 7 | 2006 | ||||
| vyrų | Pasaulio vyrų | 3 | 2010 | ||||
| vyrų | Europos vyrų | 5 | 2011 | ||||
![]() |
1986 | Vytautas Valiulis | 94 - 04 | U-18 | Europos jaunių | 9 | 2004 |
| LKL | |||||||
![]() |
1986 | Giedrius Kurtinaitis | 98 - 01 | studentų | Universiada | 1 | 2007 |
| LKL | |||||||
![]() |
1986 | Žygimantas Šeštokas | 94 - 04 | LKL | |||
![]() |
1986 | Tomas Pranciliauskas | 96 - 04 | LKL | |||
![]() |
1987 | Karolis Petrukonis | 95 - 05 | U-18 | Europos jaunių | 9 | 2004 |
| U-18 | Europos jaunių | 9 | 2005 | ||||
| LKL | |||||||
![]() |
1987 | Edvinas Ruzgas | 95 - 05 | U-18 | Europos jaunių | 9 | 2005 |
| LKL | |||||||
![]() |
1987 | Evaldas Baniulis | 95 - 05 | U-16 | Europos jaunučių | 11 | 2003 |
| LKL | |||||||
![]() |
1987 | Giedrius Giedra | 97 - 07 | LKL | |||
| 1987 | Giedrius Knyšas | 95 - 05 | U-16 | Europos jaunučių | 11 | 2003 | |
![]() |
1988 | Martynas Gecevičius | 96 - 06 | U-16 | Europos jaunučių | 11 | 2003 |
| U-16 | Europos jaunučių | 4 | 2004 | ||||
| U-18 | Europos jaunių | 9 | 2005 | ||||
| U-18 | Europos jaunių | 2 | 2006 | ||||
| U-20 | Europos jaunimo | 2 | 2008 | ||||
| vyrų | Pasaulio vyrų | 3 | 2010 | ||||
![]() |
1989 | Simas Buterlevičius | 97 - 07 | U-16 | Europos jaunučių | 4 | 2005 |
| U-18 | Europos jaunių | 4 | 2007 | ||||
| U-20 | Europos jaunimo | 5 | 2009 | ||||
| LKL | |||||||
![]() |
1989 | Mindaugas Kuzminskas | 97 - 07 | U-18 | Europos jaunių | 4 | 2007 |
| U-20 | Europos jaunimo | 5 | 2009 | ||||
| LKL | |||||||
![]() |
1989 | Arvydas Gydra | 97 - 07 | U-18 | Europos jaunių | 4 | 2007 |
| U-20 | Europos jaunimo | 5 | 2009 | ||||
| LKL | |||||||
![]() |
1989 | Šarūnas Sliesoraitis | 97 - 07 | U-16 | Europos jaunučių | 4 | 2005 |
| U-20 | Europos jaunimo | 5 | 2009 | ||||
| NKL | |||||||
![]() |
1990 | Kristijonas Gaška | 98 - 08 | U-16 | Europos jaunučių | 10 | 2006 |
| U-18 | Europos jaunių | 2 | 2008 | ||||
| LKL | |||||||
![]() |
1990 | Marius Zimnickas | 98 - 08 | U-18 | Europos jaunių | 2 | 2008 |
| LKL | |||||||
![]() |
1990 | Edvinas Jezukevičius | 98 - 08 | LKL | |||
| 1990 | Gediminas Bertašius | 98 - 08 | U-16 | Europos jaunučių | 10 | 2006 | |
| U-18 | Europos jaunių | 2 | 2008 | ||||
| U-19 | Pasaulio jaunių | 9 | 2009 | ||||
| NKL | |||||||
| 1990 | Rokas Jukonis | 98 - 08 | U-16 | Europos jaunučių | 10 | 2006 | |
| U-19 | Pasaulio jaunių | 9 | 2009 | ||||
| NKL | |||||||
| 1990 | Eividas Petrulis | 98 - 08 | U-16 | Europos jaunučių | 10 | 2006 | |
| 1990 | Mindaugas Markevičius | 98 - 08 | U-16 | Europos jaunučių | 10 | 2006 | |
| 1990 | Marius Meilūnas | 98 - 08 | U-16 | Europos jaunučių | 10 | 2006 | |
![]() |
1991 | Augustas Pečiukevičius | 99 - 09 | U-16 | Europos jaunučių | 3 | 2007 |
| U-18 | Europos jaunių | 2 | 2008 | ||||
| U-18 | Europos jaunių | 4 | 2009 | ||||
| U-20 | Europos jaunimo | 14 | 2011 | ||||
| studentų | Universiada | 3 | 2011 | ||||
| LKL | |||||||
![]() |
1991 | Mantas Kadzevičius | 05 - 09 | U-16 | Europos jaunučių | 3 | 2007 |
| U-18 | Europos jaunių | 2 | 2008 | ||||
| U-18 | Europos jaunių | 4 | 2009 | ||||
| studentų | Universiada | 3 | 2011 | ||||
| LKL | |||||||
![]() |
1991 | Osvaldas Matulionis | 05 - 09 | U-16 | Europos jaunučių | 3 | 2007 |
| U-18 | Europos jaunių | 4 | 2009 | ||||
| studentų | Universiada | 3 | 2011 | ||||
| LKL | |||||||
![]() |
1991 | Deividas Nazarovas | 99 - 09 | U-16 | Europos jaunučių | 3 | 2007 |
| U-18 | Europos jaunių | 4 | 2009 | ||||
| LKL | |||||||
![]() |
1991 | Povilas Duchovskis | 99 - 09 | U-16 | Europos jaunučių | 3 | 2007 |
| LKL | |||||||
| 1991 | Karolis Alekna | 99 - 09 | NKL | ||||
| 1991 | Domantas Pipiras | 99 - 09 | NKL | ||||
| 1991 | Edgaras Sosnovskis | 99 - 09 | NKL | ||||
| 1991 | Linas Valatkevičius | 99 - 09 | NKL | ||||
![]() |
1992 | Dovydas Redikas | 06 - 10 | U-16 | Europos jaunučių | 1 | 2008 |
| U-16 | Europos olimp.festiv. | 1 | 2008 | ||||
| U-19 | Pasaulio jaunių | 9 | 2009 | ||||
| U-18 | Europos jaunių | 1 | 2010 | ||||
| U-19 | Pasaulio jaunimo | 1 | 2011 | ||||
| U-20 | Europos jaunimo | 14 | 2011 | ||||
| LKL | |||||||
| 1992 | Evaldas Aniulis | 06 - 10 | U-16 | Europos jaunučių | 1 | 2008 | |
| U-18 | Europos jaunių | 1 | 2010 | ||||
| NKL | |||||||
![]() |
1992 | Egidijus Mockevičius | 07 - 10 | U-18 | Europos jaunių | 1 | 2010 |
| U-19 | Pasaulio jaunimo | 1 | 2011 | ||||
| NKL | |||||||
| 1992 | Elonas Penikas | 00 - 10 | NKL | ||||
| 1993 | Martynas Paliukėnas | 01 - 11 | U-16 | Europos olimp.festiv. | 1 | 2009 | |
| U-16 | Europos jaunučių | 2 | 2009 | ||||
| U-17 | Pasaulio jaunių | 4 | 2010 | ||||
| U-18 | Europos jaunių | 5 | 2011 | ||||
| NKL | |||||||
| 1993 | Tomas Lekūnas | 07 - 11 | U-16 | Europos olimp.festiv. | 1 | 2009 | |
| U-16 | Europos jaunučių | 2 | 2009 | ||||
| U-17 | Pasaulio jaunių | 4 | 2010 | ||||
| U-18 | Europos jaunių | 5 | 2011 | ||||
| NKL | |||||||
| 1993 | Osvaldas Olisevičius | 01 - 11 | U-16 | Europos jaunučių | 2 | 2009 | |
| U-17 | Pasaulio jaunių | 4 | 2010 | ||||
| U-18 | Europos jaunių | 5 | 2011 | ||||
| NKL | |||||||
| 1993 | Simonas Lekys | 01 - 11 | U-16 | Europos olimp.festiv. | 1 | 2009 | |
| U-16 | Europos jaunučių | 2 | 2009 | ||||
| U-17 | Pasaulio jaunių | 4 | 2010 | ||||
| NKL | |||||||
| 1993 | Paulius Leščinskas | 01 - 11 | U-16 | Europos olimp.festiv. | 1 | 2009 | |
| U-16 | Europos jaunučių | 2 | 2009 | ||||
| NKL | |||||||
| 1993 | Tautvydas Pipiras | 01 - 11 | NKL | ||||
| 1993 | Laurynas Kirlys | 01 - 11 | NKL | ||||
| 1993 | Edgaras Zinevičius | 01 - 11 | NKL | ||||
| 1993 | Justas Armalis | 01 - 11 | NKL | ||||













































































