1995-2-MYLS
Sudėtis

Treneris: Šarūnas Ciparis
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Ūgis | Pozicija |
|---|---|---|---|
| Lukas Buitkus | 1995-12-03 | 190 | G |
| Tomas Tradišauskas | 1995-07-25 | 188 | G |
| Gytis Radzevičius | 1995-07-17 | 192 | P |
| Dominykas Jankovskis | 1995-06-30 | 182 | G |
| Augustinas Stropus | 1995-10-09 | 205 | C |
| Donatas Ražauskas | 1995-02-19 | 180 | G |
| Giedrius Urbelionis | 1995-08-29 | 193 | P |
| Dominykas Žalionis | 1995-08-04 | 185 | G |
| Martynas Rakauskas | 1995-08-04 | 202 | P |
| Vladas Tamašauskas | 1995-01-14 | 187 | G |
| Kristupas Gabrielius Kuklys | 1995-02-27 | 185 | G |
| Edvardas Zaiko | 1995-05-05 | 193 | G |
| Rafal Moro | 1995-05-03 | 201 | C |













































