1995-2-MYLS
Sudėtis

Treneris: Tomas Purlys
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Ūgis | Pozicija |
|---|---|---|---|
| Rafal Moro | 1995-05-03 | 201 | C |
| Robert Cviklinskij | 1995-06-17 | 197 | C |
| Linas Petruševičius | 1995-02-18 | 200 | P |
| Dominykas Jankovskis | 1995-06-30 | 184 | P |
| Rytis Petrulis | 1995-02-02 | 198 | P |
| Karolis Žibutis | 1995-02-10 | 195 | P |
| Gytis Radzevičius | 1995-07-17 | 188 | G |
| Kristupas Kuklys | 1995-02-27 | 187 | G |
| Dainius Tendzegolskis | 1995-06-21 | 185 | G |
| Donatas Ražauskas | 1995-02-09 | 182 | G |
| Augustas Šuliauskas | 1995-08-18 | 180 | G |
| Dominykas Žalionis | 1995-08-04 | 187 | G |
| Mantas Linkevičius | 1995-07-24 | 194 | P |








































