1997-5-OLLEX
Sudėtis

Treneris: Edvinas Justa
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Ūgis | Pozicija |
|---|---|---|---|
| Paulius Borkys | 1998-06-05 | 155 | G |
| Benas Lukoševičius | 1998-03-10 | 160 | G |
| Jonas Kalis | 1998-07-21 | 168 | G |
| Martynas Lazdauskas | 1998-08-08 | 173 | G |
| Ernestas Palskis | 1998-11-20 | 170 | G |
| Arminas Nemeika | 1998-02-01 | 180 | P |
| Augustas Veniukevičius | 1998-05-03 | 176 | P |
| Gustas Černiauskas | 1998-10-22 | 182 | P |
| Juozas Rimavičius | 1998-01-27 | 180 | P |
| Mykolas Radionovas | 1998-04-22 | 172 | C |
| Lukas Avdejevas | 1998-01-22 | 183 | C |
| Lukas Šidlauskas | 1998-05-21 | 183 | C |
| Dominykas Deltuva | 1998-05-20 | 165 | G |
| Lukas Osipovič | 1998-07-08 | 168 | P |
| Lukas Želvys | 1998-04-02 | 181 | P |
| Erikas Jurevič | 1998-01-19 | 182 | C |
| Emilis Čebatariūnas | 1998-06-16 | 189 | C |
| Vakaris Mikaliūnas | 1998-10-06 | 190 | C |
| Dovydas Gudeika | 1998-12-27 | 185 | C |
| Mindaugas Gaubšas | 1998-04-18 | 183 | P |








































