1994-1-SCHUCO
Pasiekimai
2011-2012 sezonas
Ankstesnių sezonų pasiekimai:
Finalas
| 2012-04-29 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO | 71 : 84 | Sabonio KC I |
Pusfinalis
| 2012-04-28 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO | 91 : 61 | Š.Marčiulionio KA III-YIT |
Ketvirtfinalis
| 2012-04-14 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO | 97 : 82 | Sabonio KC-ARX Reklama |
| 2012-04-15 | Sabonio KC-ARX Reklama | 69 : 92 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO |
1 Divizionas - Reguliarusis sezonas
| Nr. | Komanda | G | W | L | P | PTS/OPTS | PPG/OPPG | Namų W/L | Išvykos W/L | Namų PPG/OPPG | Išvykos PPG/OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sabonio KC I | 18 | 17 | 1 | 35 | 1709/1316 | 94.9/73.1 | 9/0 | 8/1 | 93.1/72.9 | 96.8/73.3 |
| 2. | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO | 18 | 14 | 4 | 32 | 1578/1193 | 87.7/66.3 | 7/2 | 7/2 | 86.6/63.6 | 88.8/69.0 |
| 3. | Saulė-Šiauliai-Corny | 18 | 12 | 6 | 30 | 1521/1406 | 84.5/78.1 | 7/2 | 5/4 | 89.3/77.4 | 79.7/78.8 |
| 4. | V.Knašiaus KM | 18 | 11 | 7 | 29 | 1445/1461 | 80.3/81.2 | 7/2 | 4/5 | 80.1/75.0 | 80.4/87.3 |
| 5. | Vilniaus KM I | 18 | 11 | 7 | 29 | 1361/1351 | 75.6/75.1 | 6/3 | 5/4 | 80.9/77.1 | 70.3/73.0 |
| 6. | Š.Marčiulionio KA III-YIT | 18 | 7 | 11 | 25 | 1469/1556 | 81.6/86.4 | 5/4 | 2/7 | 81.0/81.4 | 82.2/91.4 |
| 7. | Sabonio KC-ARX Reklama | 18 | 6 | 12 | 24 | 1440/1534 | 80.0/85.2 | 4/5 | 2/7 | 80.0/82.2 | 80.0/88.2 |
| 8. | Marijampolės ŽSM-Arvi | 18 | 6 | 12 | 24 | 1534/1634 | 85.2/90.8 | 5/4 | 1/8 | 90.8/88.8 | 79.7/92.8 |
| 9. | Kauno KM "Perkūnas" | 18 | 5 | 13 | 23 | 1552/1684 | 86.2/93.6 | 4/5 | 1/8 | 93.7/97.7 | 78.8/89.4 |
| 10. | Panevėžio KKSC | 18 | 1 | 17 | 19 | 1148/1622 | 63.8/90.1 | 1/8 | 0/9 | 67.3/80.8 | 60.2/99.4 |











































