1995-1-YIT
Pasiekimai
2011-2012 sezonas
Ankstesnių sezonų pasiekimai:
Finalas
| 2012-05-05 17:30 | Sabonio KC-ARX Reklama | 73 : 76 | Š.Marčiulionio KA I-YIT |
Pusfinalis
| 2012-05-04 20:00 | Š.Marčiulionio KA I-YIT | 74 : 57 | V.Knasiaus KM |
Ketvirtfinalis
| 2012-04-25 19:00 | Marijampolės ŽSM-Compensa | 77 : 116 | Š.Marčiulionio KA I-YIT |
| 2012-04-26 17:45 | Š.Marčiulionio KA I-YIT | 104 : 56 | Marijampolės ŽSM-Compensa |
1 Divizionas - Reguliarusis sezonas
| Nr. | Komanda | G | W | L | P | PTS/OPTS | PPG/OPPG | Namų W/L | Išvykos W/L | Namų PPG/OPPG | Išvykos PPG/OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Š.Marčiulionio KA I-YIT | 18 | 16 | 2 | 34 | 1592/1243 | 88.4/69.1 | 7/2 | 9/0 | 89.1/72.4 | 87.8/65.7 |
| 2. | Vilniaus KM I-Vilmesta | 18 | 12 | 6 | 30 | 1591/1402 | 88.4/77.9 | 6/3 | 6/3 | 94.6/78.0 | 82.2/77.8 |
| 3. | Sabonio KC-ARX Reklama | 18 | 12 | 6 | 30 | 1562/1382 | 86.8/76.8 | 7/2 | 5/4 | 90.8/76.1 | 82.8/77.4 |
| 4. | Sabonio KC II | 18 | 12 | 6 | 30 | 1475/1420 | 81.9/78.9 | 6/3 | 6/3 | 82.0/77.7 | 81.9/80.1 |
| 5. | V.Knasiaus KM | 18 | 12 | 6 | 30 | 1356/1256 | 75.3/69.8 | 6/3 | 6/3 | 76.0/67.9 | 74.7/71.7 |
| 6. | Panevėžio KKSC-BC"Irmus" | 18 | 10 | 8 | 28 | 1442/1408 | 80.1/78.2 | 6/3 | 4/5 | 79.6/73.9 | 80.7/82.6 |
| 7. | Tornado KM-Alburnus | 18 | 5 | 13 | 23 | 1311/1513 | 72.8/84.1 | 4/5 | 1/8 | 75.3/78.8 | 70.3/89.3 |
| 8. | Sabonio KC-Katos grupė | 18 | 4 | 14 | 22 | 1198/1402 | 66.6/77.9 | 2/7 | 2/7 | 65.2/77.3 | 67.9/78.4 |
| 9. | Marijampolės ŽSM-Compensa | 18 | 4 | 14 | 22 | 1378/1599 | 76.6/88.8 | 3/6 | 1/8 | 80.7/87.7 | 72.4/90.0 |
| 10. | Alytaus SRC-Alseka | 18 | 3 | 15 | 21 | 1305/1585 | 72.5/88.1 | 2/7 | 1/8 | 74.0/81.9 | 71.0/94.2 |



















































