1995-3-BLANCOMET
Pasiekimai
2011-2012 sezonas
Ankstesnių sezonų pasiekimai:
Ketvirtfinalis
| 2012-04-24 | Vilniaus KM I-Vilmesta | 79 : 65 | Š.Marčiulionio KA III-Blancomet |
| 2012-04-26 | Š.Marčiulionio KA III-Blancomet | 64 : 98 | Vilniaus KM I-Vilmesta |
Atkrintamosios varžybos dėl patekimo į I diviziono aštuntuką
| 2012-04-14 | Tornado KM-Alburnus | 69 : 81 | Š.Marčiulionio KA III-Blancomet |
| 2012-04-16 | Š.Marčiulionio KA III-Blancomet | 74 : 65 | Tornado KM-Alburnus |
Finalas II div.
| 2012-03-25 | Saulė-Šiauliai-Corny | 56 : 64 | Š.Marčiulionio KA III-Blancomet |
Pusfinalis
| 2012-03-24 | Š.Marčiulionio KA III-Blancomet | 74 : 52 | Mažeikių SM |
Ketvirtfinalis
| 2012-03-16 | Š.Marčiulionio KA III-Blancomet | 86 : 82 | Kauno KM "Perkūnas"-OTO |
| 2012-03-17 | Kauno KM "Perkūnas"-OTO | 57 : 79 | Š.Marčiulionio KA III-Blancomet |
2 Divizionas - Reguliarusis sezonas
| Nr. | Komanda | G | W | L | P | PTS/OPTS | PPG/OPPG |
Namų W/L |
Išvykos W/L |
Namų PPG/OPPG | Išvykos PPG/OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saulė-Šiauliai-Corny | 14 | 13 | 1 | 27 | 1074/863 | 76.7/61.6 | 7/0 | 6/1 | 77.0/52.9 | 76.4/70.4 |
| 2. | Š.Marčiulionio KA III-Blancomet | 14 | 12 | 2 | 26 | 1184/999 | 84.6/71.4 | 6/1 | 6/1 | 84.3/67.7 | 84.9/75.0 |
| 3. | Mazeikiu SM | 14 | 10 | 4 | 24 | 972/898 | 69.4/64.1 | 6/1 | 4/3 | 69.9/60.7 | 69.0/67.6 |
| 4. | Sabonio KC-Vytautas | 14 | 8 | 6 | 22 | 1016/1013 | 72.6/72.4 | 5/2 | 3/4 | 72.0/67.6 | 73.1/77.1 |
| 5. | Kauno KM "Aisčiai" | 14 | 5 | 9 | 19 | 1119/1197 | 79.9/85.5 | 3/4 | 2/5 | 82.9/84.3 | 77.0/86.7 |
| 6. | Vilniaus KM II | 14 | 4 | 10 | 18 | 1104/1149 | 78.9/82.1 | 3/4 | 1/6 | 85.7/83.9 | 72.0/80.3 |
| 7. | Kauno KM "Perkūnas"-OTO | 14 | 2 | 12 | 16 | 1035/1194 | 73.9/85.3 | 1/6 | 1/6 | 83.4/87.0 | 64.4/83.6 |
| 8. | Jonavos KKSC | 14 | 2 | 12 | 16 | 923/1114 | 65.9/79.6 | 2/5 | 0/7 | 70.4/74.3 | 61.4/84.9 |











































