1996-1-BLANCOMET
Pasiekimai
2011-2012 sezonas
Ankstesnių sezonų pasiekimai:
Finalas
| 2012-05-05 13:00 | Š.Marčiulionio KA I-Blancomet | 91 : 62 | Sabonio KC-Katos grupė |
Pusfinalis
| 2012-05-04 16:00 | Š.Marčiulionio KA I-Blancomet | 93 : 65 | Mažeikių SM |
Ketvirtfinalis
| 2012-04-20 14:00 | Š.Marčiulionio KA I-Blancomet | 92 : 48 | V.Knašiaus KM I-Grifas |
| 2012-04-21 14:00 | V.Knašiaus KM I-Grifas | 61 : 69 | Š.Marčiulionio KA I-Blancomet |
1 Divizionas - Reguliarusis sezonas
| Nr. | Komanda | G | W | L | P | PTS/OPTS | PPG/OPPG | Namų W/L | Išvykos W/L | Namų PPG/OPPG | Išvykos PPG/OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Š.Marčiulionio KA I-Blancomet | 18 | 17 | 1 | 35 | 1631/1117 | 90.6/62.1 | 9/0 | 8/1 | 95.2/58.6 | 86.0/65.6 |
| 2. | Sabonio KC-Katos grupė | 18 | 15 | 3 | 33 | 1287/1124 | 71.5/62.4 | 8/1 | 7/2 | 73.9/61.8 | 69.1/63.1 |
| 3. | Sabonio KC-Vytautas | 18 | 13 | 5 | 31 | 1376/1220 | 76.4/67.8 | 6/3 | 7/2 | 77.1/66.8 | 75.8/68.8 |
| 4. | Mažeikių SM | 18 | 10 | 8 | 28 | 1197/1262 | 66.5/70.1 | 5/4 | 5/4 | 66.1/68.1 | 66.9/72.1 |
| 5. | Panevėžio KKSC-BC"Irmus" | 18 | 9 | 9 | 27 | 1132/1144 | 62.9/63.6 | 6/3 | 3/6 | 67.7/62.0 | 58.1/65.1 |
| 6. | Kauno KM "Aisčiai" | 18 | 8 | 10 | 26 | 1217/1298 | 67.6/72.1 | 5/4 | 3/6 | 68.3/70.4 | 66.9/73.8 |
| 7. | Tornado KM-Centromera | 18 | 8 | 10 | 26 | 1224/1252 | 68.0/69.6 | 4/5 | 4/5 | 68.8/72.2 | 67.2/66.9 |
| 8. | V.Knašiaus KM I-Grifas | 18 | 5 | 13 | 23 | 1233/1327 | 68.5/73.7 | 3/6 | 2/7 | 67.4/67.0 | 69.6/80.4 |
| 9. | Vilniaus KM I-Krantechna | 18 | 3 | 15 | 21 | 1086/1285 | 60.3/71.4 | 2/7 | 1/8 | 64.7/74.6 | 56.0/68.2 |
| 10 | Š.Marčiulionio KA II-Philips | 18 | 2 | 16 | 20 | 1163/1517 | 64.6/84.3 | 2/7 | 0/9 | 63.9/79.4 | 65.3/89.1 |




















































