1996-4-ČILI
Pasiekimai
2011-2012 sezonas
Ankstesnių sezonų pasiekimai:
Rungtynės dėl III vietos
| 2012-03-25 | Kauno KM "Perkūnas"-Vytrita | 57 : 85 | Š.Marčiulionio KA IV-Čili |
Pusfinalis
| 2012-03-24 | Š.Marčiulionio KA IV-Čili | 65 : 100 | Saulė-Šiauliai-Corny I |
Ketvirtfinalis
| 2012-03-11 | Š.Marčiulionio KA IV-Čili | 77 : 57 | Vilniaus KM II |
| 2012-03-13 | Vilniaus KM II | 59 : 74 | Š.Marčiulionio KA IV-Čili |
2 Divizionas - Reguliarusis sezonas
| Nr. | Komanda | G | W | L | P | PTS/OPTS | PPG/OPPG |
Nam W/L |
Išvyk W/L |
Namų PPG/OPPG | Išvykos PPG/OPPG |
| 1. | Palangos SC | 14 | 12 | 2 | 26 | 1193/928 | 85.2/66.3 | 7/0 | 5/2 | 86.0/62.9 | 84.4/69.7 |
| 2. | Saulė-Šiauliai-Corny I | 14 | 11 | 3 | 25 | 1168/899 | 83.4/64.2 | 6/1 | 5/2 | 85.0/59.0 | 81.9/69.4 |
| 3. | Š.Marčiulionio KA IV-Čili | 14 | 10 | 4 | 24 | 982/862 | 70.1/61.6 | 6/1 | 4/3 | 69.3/55.9 | 71.0/67.3 |
| 4. | Kauno KM "Perkūnas"-Vytrita | 14 | 8 | 6 | 22 | 1060/1024 | 75.7/73.1 | 5/2 | 3/4 | 79.1/76.0 | 72.3/70.3 |
| 5. | Alytaus SRC | 14 | 7 | 7 | 21 | 969/982 | 69.2/70.1 | 5/2 | 2/5 | 73.1/68.0 | 65.3/72.3 |
| 6. | Vilniaus KM II | 14 | 5 | 9 | 19 | 922/1034 | 65.9/73.9 | 3/4 | 2/5 | 70.9/76.3 | 60.9/71.4 |
| 7. | KK "ABC"- Kauno "Švara" | 14 | 3 | 11 | 17 | 1000/1133 | 71.4/80.9 | 2/5 | 1/6 | 73.6/82.4 | 69.3/79.4 |
| 8. | V.Knašiaus KM II-B.Auto Shipping | 14 | 0 | 14 | 14 | 823/1255 | 58.8/89.6 | 0/7 | 0/7 | 56.7/85.4 | 60.9/93.9 |










































