1997-2-LUIDAS
Pasiekimai
2011-2012 sezonas
Ankstesnių sezonų pasiekimai:
Atkrentamosios varžybos dėl patekimo į aštuntuką
| 2012-04-26 15:30 | Marijampolės ŽSM | 77 : 68 | Š.Marčiulionio KA II-Luidas |
| 2012-04-29 11:00 | Š.Marčiulionio KA II-Luidas | 57 : 60 | Marijampolės ŽSM |
Peržaidimas dėl išlikimo I divizione
| 2012-04-19 16:15 | Š.Marčiulionio KA II-Luidas | 72 : 63 | Š.Marčiulionio KA IV-Himėja |
| 2012-04-20 17:45 | Š.Marčiulionio KA IV-Himėja | 56 : 68 | Š.Marčiulionio KA II-Luidas |
1 Divizionas - Reguliarusis sezonas
| Nr. | Komanda | G | W | L | P | PTS/OPTS | PPG/OPPG | Namų W/L | Išvykos W/L | Namų PPG/OPPG | Išvykos PPG/OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Š.Marčiulionio KA I-Čili | 18 | 17 | 1 | 35 | 1467/967 | 81.5/53.7 | 8/1 | 9/0 | 83.7/53.1 | 79.3/54.3 |
| 2. | V.Knašiaus KM-B.Auto Shipping | 18 | 17 | 1 | 35 | 1368/1083 | 76.0/60.2 | 8/1 | 9/0 | 73.6/58.2 | 78.4/62.1 |
| 3. | Kauno KM "Aisčiai" | 18 | 12 | 6 | 30 | 1349/1206 | 74.9/67.0 | 7/2 | 5/4 | 80.6/64.2 | 69.3/69.8 |
| 4. | Vilniaus KM I | 18 | 11 | 7 | 29 | 1344/1095 | 74.7/60.8 | 6/3 | 5/4 | 77.4/58.0 | 71.9/63.7 |
| 5. | Tornado KM-Nowaco | 18 | 10 | 8 | 28 | 1277/1312 | 70.9/72.9 | 6/3 | 4/5 | 76.0/74.0 | 65.9/71.8 |
| 6. | Sabonio KC-Selteka | 18 | 7 | 11 | 25 | 1193/1268 | 66.3/70.4 | 4/5 | 3/6 | 64.0/65.8 | 68.6/75.1 |
| 7. | Tauragės SM-Nomera | 18 | 6 | 12 | 24 | 1124/1281 | 62.4/71.2 | 3/6 | 3/6 | 62.9/71.4 | 62.0/70.9 |
| 8. | Marijampolės ŽSM | 18 | 4 | 14 | 22 | 1015/1368 | 56.4/76.0 | 2/7 | 2/7 | 59.2/78.0 | 53.6/74.0 |
| 9. | Š.Marčiulionio KA II-Luidas | 18 | 3 | 15 | 21 | 1171/1394 | 65.1/77.4 | 1/8 | 2/7 | 65.6/76.6 | 64.6/78.3 |
| 10. | Biržų SM | 18 | 3 | 15 | 21 | 1035/1369 | 57.5/76.1 | 3/6 | 0/9 | 58.8/70.4 | 56.2/81.7 |









































