1998-1-HIMĖJA
Pasiekimai
2011-2012 sezonas
Ankstesnių sezonų pasiekimai:
Finalas
| 2012-05-12 13:00 | Kauno KM "Aisčiai" II | 43 : 97 | Š.Marčiulionio KA I-Himėja |
Pusfinalis
| 2012-05-11 16:00 | Š.Marčiulionio KA I-Himėja | 69 : 51 | Kauno KM "Aisčiai" I |
Ketvirtfinalis
| 2012-05-01 13:00 | Š.Marčiulionio KA I-Himėja | 87 : 41 | Vilniaus KM I-Transvela |
| 2012-05-04 16:30 | Vilniaus KM I-Transvela | 51 : 111 | Š.Marčiulionio KA I-Himėja |
1 Divizionas - Reguliarusis sezonas
| Nr. | Komanda | G | W | L | P | PTS/OPTS | PPG/OPPG | Namų W/L | Išvykos W/L | Namų PPG/OPPG | Išvykos PPG/OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Š.Marčiulionio KA I-Himėja | 18 | 18 | 0 | 36 | 1970/1003 | 109.4/55.7 | 9/0 | 9/0 | 113.1/56.6 | 105.8/54.9 |
| 2. | V.Knašiaus KM I-KLP. energija | 18 | 14 | 4 | 32 | 1431/1284 | 79.5/71.3 | 6/3 | 8/1 | 74.8/70.3 | 84.2/72.3 |
| 3. | Kauno KM "Aisčiai" II | 18 | 13 | 5 | 31 | 1344/1196 | 74.7/66.4 | 7/2 | 6/3 | 78.0/61.4 | 71.3/71.4 |
| 4. | Marijampolės ŽSM | 18 | 11 | 7 | 29 | 1280/1345 | 71.1/74.7 | 7/2 | 4/5 | 76.7/72.6 | 65.6/76.9 |
| 5. | Kauno KM "Aisčiai" I | 18 | 10 | 8 | 28 | 1119/1132 | 62.2/62.9 | 5/4 | 5/4 | 65.2/66.1 | 59.1/59.7 |
| 6. | Tauragės SM-Bremena | 18 | 9 | 9 | 27 | 1404/1404 | 78.0/78.0 | 5/4 | 4/5 | 84.3/76.3 | 71.7/79.7 |
| 7. | Saulė-Šiauliai | 18 | 8 | 10 | 26 | 1283/1345 | 71.3/74.7 | 5/4 | 3/6 | 72.3/73.0 | 70.2/76.4 |
| 8. | Vilniaus KM I-Transvela | 18 | 4 | 14 | 22 | 1048/1352 | 58.2/75.1 | 2/7 | 2/7 | 60.4/72.8 | 56.0/77.4 |
| 9. | Sabonio KC I | 18 | 2 | 16 | 20 | 1222/1540 | 67.9/85.6 | 2/7 | 0/9 | 71.0/79.8 | 64.8/91.3 |
| 10. | Biržų SM | 18 | 1 | 17 | 19 | 1104/1604 | 61.3/89.1 | 1/8 | 0/9 | 60.3/82.1 | 62.3/96.1 |






















































