1999-1-ELECTROLUX
Pasiekimai
2011-2012 sezonas
Ankstesnių sezonų pasiekimai:
Finalas
| 2012-05-13 14:00 | Sabonio KC-XGSM | 69 : 62 | Š.Marčiulionio KA I-Electrolux |
Pusfinalis
| 2012-05-12 19:00 | Alytaus SRC | 66 : 67 | Š.Marčiulionio KA I-Electrolux |
Ketvirtfinalis
1 Divizionas - Reguliarusis sezonas
| Nr. | Komanda | G | W | L | P | PTS/OPTS | PPG/OPPG | Namų W/L | Išvykos W/L | Namų PPG/OPPG | Išvykos PPG/OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sabonio KC-Radijas TAU | 18 | 18 | 0 | 36 | 1245/852 | 69.2/47.3 | 9/0 | 9/0 | 65.7/44.4 | 72.7/50.2 |
| 2. | Alytaus SRC | 18 | 13 | 5 | 31 | 1218/1073 | 67.7/59.6 | 8/1 | 5/4 | 72.8/58.2 | 62.6/61.0 |
| 3. | Š.Marčiulionio KA I-Electrolux | 18 | 12 | 6 | 30 | 1206/1002 | 67.0/55.7 | 6/3 | 6/3 | 63.2/56.1 | 70.8/55.2 |
| 4. | Sabonio KC-XGSM | 18 | 12 | 6 | 30 | 1220/1026 | 67.8/57.0 | 6/3 | 6/3 | 70.3/56.4 | 65.2/57.6 |
| 5. | Radviliškio SS-LEGEA | 18 | 10 | 8 | 28 | 990/942 | 55.0/52.3 | 6/3 | 4/5 | 53.6/50.0 | 56.4/54.7 |
| 6. | V.Knašiaus KM I | 18 | 9 | 9 | 27 | 1069/1009 | 59.4/56.1 | 5/4 | 4/5 | 56.4/51.3 | 62.3/60.8 |
| 7. | Tornado KM-Scandagra | 18 | 8 | 10 | 26 | 1088/1185 | 60.4/65.8 | 6/3 | 2/7 | 66.6/66.7 | 54.3/65.0 |
| 8. | Vilniaus KM I | 18 | 4 | 14 | 22 | 972/1191 | 54.0/66.2 | 3/6 | 1/8 | 57.6/66.6 | 50.4/65.8 |
| 9. | Vilniaus KM II | 18 | 2 | 16 | 20 | 936/1341 | 52.0/74.5 | 1/8 | 1/8 | 51.7/75.9 | 52.3/73.1 |
| 10. | Kupiškio SM-Dovalda | 18 | 2 | 16 | 20 | 991/1314 | 55.1/73.0 | 2/7 | 0/9 | 59.0/72.6 | 51.1/73.4 |












































