1999-3
Pasiekimai
2011-2012 sezonas
Aštuntfinalis
| 2012-02-18 | Š.Marčiulionio KA III | 43 : 74 | Utenos KKSC |
| 2012-02-19 | Utenos KKSC | 87 : 41 | Š.Marčiulionio KA III |
3 Divizionas - I etapas - A pogrupis
| Nr. | Komanda | G | W | L | P | PTS/OPTS | PPG/OPPG | Namų W/L | Išvykos W/L | Namų PPG/OPPG | Išvykos PPG/OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sostinės KM I | 18 | 18 | 0 | 36 | 1341/613 | 74.5/34.1 | 9/0 | 9/0 | 78.7/35.6 | 70.3/32.6 |
| 2. | Š.Marčiulionio KA II | 18 | 16 | 2 | 34 | 1348/724 | 74.9/40.2 | 8/1 | 8/1 | 78.2/39.1 | 71.6/41.3 |
| 3. | Š.Marčiulionio KA III | 18 | 13 | 5 | 31 | 1068/772 | 59.3/42.9 | 7/2 | 6/3 | 59.3/42.7 | 59.3/43.1 |
| 4. | Vilniaus KM V | 18 | 12 | 6 | 30 | 1156/1049 | 64.2/58.3 | 7/2 | 5/4 | 72.2/55.1 | 56.2/61.4 |
| 5. | Vilniaus KM III | 18 | 10 | 8 | 28 | 1023/853 | 56.8/47.4 | 6/3 | 4/5 | 55.1/46.1 | 58.6/48.7 |
| 6. | Sostinės KM III-LUMO | 18 | 7 | 11 | 25 | 876/943 | 48.7/52.4 | 5/4 | 2/7 | 51.4/47.3 | 45.9/57.4 |
| 7. | Š.Marčiulionio KA V | 18 | 7 | 11 | 25 | 912/1137 | 50.7/63.2 | 4/5 | 3/6 | 48.6/58.6 | 52.8/67.8 |
| 8. | Sostinės KM IV-LUMO | 18 | 3 | 15 | 21 | .593/1063 | 32.9/59.1 | 2/7 | 1/8 | 34.7/54.8 | 31.2/63.3 |
| 9. | Sostinės KM II | 18 | 3 | 15 | 21 | 733/1163 | 40.7/64.6 | 1/8 | 2/7 | 40.1/62.4 | 41.3/66.8 |
| 10. | Vilniaus KM IV | 18 | 1 | 17 | 19 | 523/1256 | 29.1/69.8 | 1/8 | 0/9 | 33.0/70.7 | 25.1/68.9 |








































