Rezultatai
VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS IR REZULTATAI
| Data | Metai | Šeimininkai | Rezult. | Svečiai |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-05 13:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-Blancomet | 91:62 | Sabonio KC-Katos grupė |
| 2012-05-05 15:45 | 1999 | V.Knašiaus KM I | 46:45 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX |
| 2012-05-05 17:30 | 1995 | Sabonio KC-ARX Reklama | 73:76 | Š.Marčiulionio KA I-YIT |
| 2012-05-08 14:30 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX | 68:46 | V.Knašiaus KM I |
| 2012-05-11 16:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA | 69:51 | Kauno KM Aisčiai I |
| 2012-05-12 13:00 | 1998 | Kauno KM Aisčiai II | 43:97 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA |
| 2012-05-12 19:00 | 1999 | Alytaus SRC | 66:67 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX |
| 2012-05-13 14:00 | 1999 | Sabonio KC-XGSM | 69:62 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX |
| 2012-05-18 17:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI | - | Tornado KM-Nowaco |
Komandų varžybų išplėstinė statistika – spausti rungtynių rezultatą.
Rungtynės vyksta poros pirmosios komandos salėje.
VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS
| Data | Metai | Šeimininkai | Rezult. | Svečiai |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-18 17:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI | - | Tornado KM-Nowaco |
Rungtynės vyksta poros pirmosios komandos salėje.
VARŽYBŲ REZULTATAI
| Data | Metai | Šeimininkai | Rezult. | Svečiai |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-13 14:00 | 1999 | Sabonio KC-XGSM | 69:62 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX |
| 2012-05-12 19:00 | 1999 | Alytaus SRC | 66:67 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX |
| 2012-05-12 13:00 | 1998 | Kauno KM Aisčiai II | 43:97 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA |
| 2012-05-11 16:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA | 69:51 | Kauno KM Aisčiai I |
| 2012-05-08 14:30 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX | 68:46 | V.Knašiaus KM I |
| 2012-05-05 17:30 | 1995 | Sabonio KC-ARX Reklama | 73:76 | Š.Marčiulionio KA I-YIT |
| 2012-05-05 15:45 | 1999 | V.Knašiaus KM I | 46:45 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX |
| 2012-05-05 13:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-Blancomet | 91:62 | Sabonio KC-Katos grupė |
| 2012-05-04 20:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA I-YIT | 74:57 | V.Knasiaus KM |
| 2012-05-04 16:30 | 1998 | Vilniaus KM I-Transvela | 51:111 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA |
| 2012-05-04 16:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-Blancomet | 93:65 | Mažeikių SM |
| 2012-05-03 14:30 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX | 60:54 | V.Knašiaus KM I |
| 2012-05-01 13:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA | 87:41 | Vilniaus KM I-Transvela |
| 2012-05-01 11:00 | 1997 | Marijampolės ŽSM | 60:81 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI |
| 2012-04-30 16:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI | 103:48 | Marijampolės ŽSM |
| 2012-04-29 13:30 | 1994 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO | 71:84 | Sabonio KC I |
| 2012-04-29 13:30 | 1994 | V.Knašiaus KM | 59:81 | Š.Marčiulionio KA III-YIT |
| 2012-04-29 11:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA II-Luidas | 57:60 | Marijampolės ŽSM |
| 2012-04-28 17:30 | 1994 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO | 91:61 | Š.Marčiulionio KA III-YIT |
| 2012-04-26 17:45 | 1995 | Š.Marčiulionio KA I-YIT | 104:56 | Marijampolės ŽSM-Compensa |
| 2012-04-26 15:30 | 1997 | Marijampolės ŽSM | 77:68 | Š.Marčiulionio KA II-Luidas |
| 2012-04-25 19:00 | 1995 | Marijampolės ŽSM-Compensa | 77:116 | Š.Marčiulionio KA I-YIT |
| 2012-04-21 14:00 | 1996 | V.Knašiaus KM I-Grifas | 61:69 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET |
| 2012-04-20 17:45 | 1997 | Š.Marčiulionio KA IV-Himėja | 56:68 | Š.Marčiulionio KA II-Luidas |
| 2012-04-20 14:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET | 92:48 | V.Knašiaus KM I-Grifas |
| 2012-04-19 16:15 | 1997 | Š.Marčiulionio KA II-Luidas | 72:63 | Š.Marčiulionio KA IV-Himėja |
| 2012-04-17 15:30 | 1994 | Saulė-Šiauliai-Corny | 71:78 | Š.Marčiulionio KA III-YIT |
| 2012-04-15 14:00 | 1994 | Š.Marčiulionio KA III-YIT | 69:81 | Saulė-Šiauliai-Corny |
| 2012-04-15 13:00 | 1994 | Sabonio KC-ARX Reklama | 69:92 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO |
| 2012-04-14 14:00 | 1994 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO | 97:82 | Sabonio KC-ARX Reklama |
| 2012-04-14 14:00 | 1994 | Saulė-Šiauliai-Corny | 79:85 | Š.Marčiulionio KA III-YIT |
| 2012-03-26 17:45 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET | 101:62 | Kauno KM Aisčiai |
| 2012-03-25 15:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA I-YIT | 85:73 | Panevėžio KKSC-BCIrmus |
| 2012-03-25 13:00 | 1994 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO | 102:53 | Panevėžio KKSC |
| 2012-03-24 16:00 | 1996 | Sabonio KC-Katos grupė | 80:60 | Š.Marčiulionio KA II-PHILIPS |
| 2012-03-24 13:00 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX | 72:55 | Radviliškio SS-LEGEA |
| 2012-03-22 17:45 | 1994 | Kauno KM Perkūnas | 72:115 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO |
| 2012-03-22 15:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA II-LUIDAS | 84:76 | Biržų SM I |
| 2012-03-21 17:00 | 1999 | Kupiškio SM-Dovalda | 35:97 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX |
| 2012-03-21 16:30 | 1997 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI | 78:49 | Tauragės SM-Nomera |
| 2012-03-20 18:00 | 1995 | Vilniaus KM I-Vilmesta | 88:96 | Š.Marčiulionio KA I-YIT |
| 2012-03-18 13:00 | 1996 | Panevėžio KKSC-BCIrmus | 63:71 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET |
| 2012-03-17 13:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA II-PHILIPS | 59:88 | Sabonio KC-Vytautas |
| 2012-03-17 11:00 | 1999 | Vilniaus KM II | 60:77 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX |
| 2012-03-13 18:00 | 1994 | Š.Marčiulionio KA III-YIT | 69:86 | Saulė-Šiauliai-Corny |
| 2012-03-13 17:00 | 1998 | Marijampolės ŽSM | 59:117 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA |
| 2012-03-12 16:00 | 1997 | Tauragės SM-Nomera | 63:81 | Š.Marčiulionio KA II-LUIDAS |
| 2012-03-10 13:00 | 1997 | Marijampolės ŽSM | 49:80 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI |
| 2012-03-07 17:45 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX | 56:72 | Sabonio KC-XGSM |
| 2012-03-07 12:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA | 110:62 | Biržų SM |
| 2012-03-06 17:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA I-YIT | 108:66 | Alytaus SRC-Alseka |
| 2012-03-04 14:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA II-LUIDAS | 63:73 | Kauno KM Aisčiai |
| 2012-03-04 13:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA | 131:68 | Tauragės SM-Bremena |
| 2012-03-04 12:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI | 101:61 | Tornado KM-Nowaco |
| 2012-03-03 14:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET | 75:65 | Tornado KM-Centromera |
| 2012-03-03 11:00 | 1996 | Vilniaus KM I-Krantechna | 77:65 | Š.Marčiulionio KA II-PHILIPS |
| 2012-03-01 18:15 | 1994 | Vilniaus KM I | 93:76 | Š.Marčiulionio KA III-YIT |
| 2012-02-28 17:00 | 1994 | Marijampolės ŽSM-Arvi | 68:95 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO |
| 2012-02-28 16:00 | 1994 | Š.Marčiulionio KA III-YIT | 77:72 | Sabonio KC-ARX Reklama |
| 2012-02-28 15:00 | 1997 | Marijampolės ŽSM | 66:102 | Š.Marčiulionio KA II-LUIDAS |
| 2012-02-26 14:00 | 1995 | Marijampolės ŽSM-Compensa | 67:105 | Š.Marčiulionio KA I-YIT |
| 2012-02-26 13:00 | 1994 | V.Knašiaus KM | 64:101 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO |
| 2012-02-25 14:00 | 1999 | V.Knašiaus KM I | 64:55 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX |
| 2012-02-22 17:30 | 1997 | Š.Marčiulionio KA II-LUIDAS | 63:67 | Vilniaus KM I |
| 2012-02-22 13:00 | 1995 | V.Knasiaus KM I | 61:72 | Š.Marčiulionio KA I-YIT |
| 2012-02-21 16:30 | 1997 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI | 91:48 | Biržų SM I |
| 2012-02-19 13:00 | 1994 | Saulė-Šiauliai-Corny | 89:86 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO |
| 2012-02-19 13:00 | 1994 | Panevėžio KKSC | 70:66 | Š.Marčiulionio KA III-YIT |
| 2012-02-19 12:00 | 1998 | Sabonio KC I | 71:111 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA |
| 2012-02-18 13:00 | 1997 | Sabonio KC-Selteka | 55:92 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI |
| 2012-02-18 12:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA | 87:40 | Kauno KM Aisčiai I |
| 2012-02-15 13:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA II-PHILIPS | 70:96 | V.Knašiaus KM I-Grifas |
| 2012-02-14 17:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA I-YIT | 84:85 | Sabonio KC II |
| 2012-02-12 12:00 | 1996 | V.Knašiaus KM I-Grifas | 56:74 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET |
| 2012-02-11 15:00 | 1998 | Vilniaus KM I-Transvela | 34:94 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA |
| 2012-02-11 13:00 | 1996 | Mažeikių SM | 64:92 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET |
| 2012-02-11 12:00 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX | 43:62 | Sabonio KC-Radijas TAU |
| 2012-02-08 19:10 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET | 80:61 | Sabonio KC-Katos grupė |
| 2012-02-08 16:10 | 1996 | Š.Marčiulionio KA II-PHILIPS | 84:80 | Kauno KM Aisčiai |
| 2012-02-07 18:00 | 1994 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO | 77:79 | Sabonio KC-ARX Reklama |
| 2012-02-07 16:00 | 1994 | Š.Marčiulionio KA III-YIT | 89:105 | V.Knašiaus KM |
| 2012-02-05 15:00 | 1997 | Kauno KM Aisčiai | 60:74 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI |
| 2012-02-05 13:00 | 1994 | Kauno KM Perkūnas | 141:144 | Š.Marčiulionio KA III-YIT |
| 2012-02-05 12:00 | 1997 | Tornado KM-Nowaco | 95:65 | Š.Marčiulionio KA II-LUIDAS |
| 2012-02-04 12:00 | 1996 | Panevėžio KKSC-BCIrmus | 64:54 | Š.Marčiulionio KA II-PHILIPS |
| 2012-02-04 11:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI | 74:70 | Vilniaus KM I |
| 2012-02-03 15:30 | 1995 | Sabonio KC-Katos grupė | 50:85 | Š.Marčiulionio KA I-YIT |
| 2012-02-02 13:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA II-LUIDAS | 76:84 | V.Knašiaus KM-B.Auto Shipping |
| 2012-01-31 17:45 | 1996 | Š.Marčiulionio KA II-PHILIPS | 66:78 | Tornado KM-Centromera |
| 2012-01-30 14:30 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA | 123:73 | V.Knašiaus KM I-KLP. energija |
| 2012-01-28 12:30 | 1997 | Sabonio KC-Selteka | 77:65 | Š.Marčiulionio KA II-LUIDAS |
| 2012-01-26 16:00 | 1999 | Alytaus SRC | 74:62 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX |
| 2012-01-24 17:00 | 1994 | Š.Marčiulionio KA III-YIT | 64:88 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO |
| 2012-01-23 17:15 | 1995 | Tornado KM-Alburnus | 51:94 | Š.Marčiulionio KA I-YIT |
| 2012-01-22 16:00 | 1997 | V.Knašiaus KM-B.Auto Shipping | 60:64 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI |
| 2012-01-22 14:00 | 1994 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO | 75:102 | Sabonio KC I |
| 2012-01-22 13:00 | 1994 | Marijampolės ŽSM-Arvi | 79:82 | Š.Marčiulionio KA III-YIT |
| 2012-01-22 13:00 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX | 62:53 | Tornado KM-Scandagra |
| 2012-01-21 11:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA II-LUIDAS | 48:85 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI |
| 2012-01-21 10:00 | 1999 | Vilniaus KM I | 61:76 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX |
| 2012-01-19 17:30 | 1998 | Kauno KM Aisčiai II | 50:97 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA |
| 2012-01-17 19:00 | 1996 | Sabonio KC-Vytautas | 72:81 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET |
| 2012-01-17 17:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA I-YIT | 97:77 | Sabonio KC-ARX Reklama |
| 2012-01-15 13:00 | 1996 | Mažeikių SM | 97:84 | Š.Marčiulionio KA II-PHILIPS |
| 2012-01-14 13:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA II-Philips | 71:97 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET |
| 2012-01-14 13:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA II-PHILIPS | 71:97 | Š.Marčiulionio KA I-Blancomet |
| 2012-01-14 13:00 | 1998 | Saulė-Šiauliai | 61:110 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA |
| 2012-01-12 19:15 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET | 93:38 | Vilniaus KM I-Krantechna |
| 2012-01-10 18:00 | 1994 | Vilniaus KM I | 66:76 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO |
| 2012-01-10 17:00 | 1994 | Š.Marčiulionio KA III-YIT | 67:95 | Sabonio KC I |
| 2011-12-21 16:30 | 1997 | Tauragės SM-Nomera | 56:93 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI |
| 2011-12-20 17:00 | 1995 | Panevėžio KKSC-BCIrmus | 77:94 | Š.Marčiulionio KA I-YIT |
| 2011-12-18 15:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA II-PHILIPS | 46:73 | Sabonio KC-Katos grupė |
| 2011-12-18 15:00 | 1997 | Biržų SM I | 67:62 | Š.Marčiulionio KA II-LUIDAS |
| 2011-12-18 13:00 | 1994 | Panevėžio KKSC | 50:74 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO |
| 2011-12-18 13:00 | 1994 | Saulė-Šiauliai-Corny | 87:82 | Š.Marčiulionio KA III-YIT |
| 2011-12-18 13:00 | 1999 | Radviliškio SS-LEGEA | 44:67 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX |
| 2011-12-17 16:00 | 1996 | Kauno KM Aisčiai | 66:100 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET |
| 2011-12-17 14:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA II-LUIDAS | 74:82 | Tauragės SM-Nomera |
| 2011-12-17 13:00 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX | 71:57 | Kupiškio SM-Dovalda |
| 2011-12-17 12:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI | 69:49 | Marijampolės ŽSM |
| 2011-12-17 11:00 | 1996 | Sabonio KC-Vytautas | 82:68 | Š.Marčiulionio KA II-PHILIPS |
| 2011-12-15 16:15 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET | 85:64 | Panevėžio KKSC-BCIrmus |
| 2011-12-15 16:00 | 1998 | Biržų SM | 51:104 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA |
| 2011-12-13 17:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA I-YIT | 83:71 | Vilniaus KM I-Vilmesta |
| 2011-12-11 13:00 | 1995 | Alytaus SRC-Alseka | 61:92 | Š.Marčiulionio KA I-YIT |
| 2011-12-11 13:00 | 1997 | Tornado KM-Nowaco | 57:87 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI |
| 2011-12-10 12:00 | 1997 | Kauno KM Aisčiai | 91:48 | Š.Marčiulionio KA II-LUIDAS |
| 2011-12-10 11:00 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX | 73:44 | Vilniaus KM II |
| 2011-12-06 18:00 | 1994 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO | 92:69 | Kauno KM Perkūnas |
| 2011-12-06 16:00 | 1994 | Š.Marčiulionio KA III-YIT | 78:62 | Vilniaus KM I |
| 2011-12-04 13:00 | 1994 | Sabonio KC-ARX Reklama | 92:75 | Š.Marčiulionio KA III-YIT |
| 2011-12-04 13:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA | 98:42 | Marijampolės ŽSM |
| 2011-12-04 11:30 | 1996 | Tornado KM-Centromera | 62:94 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET |
| 2011-12-01 19:30 | 1996 | Š.Marčiulionio KA II-PHILIPS | 65:61 | Vilniaus KM I-Krantechna |
| 2011-11-29 19:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA I-YIT | 89:76 | Marijampolės ŽSM-Compensa |
| 2011-11-29 17:30 | 1994 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO | 109:68 | Marijampolės ŽSM-Arvi |
| 2011-11-27 14:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA II-LUIDAS | 56:64 | Marijampolės ŽSM |
| 2011-11-27 14:00 | 1998 | Tauragės SM-Bremena | 65:110 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA |
| 2011-11-27 11:00 | 1999 | Sabonio KC-XGSM | 49:65 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX |
| 2011-11-26 13:00 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX | 59:46 | V.Knašiaus KM I |
| 2011-11-26 10:00 | 1997 | Vilniaus KM I | 87:48 | Š.Marčiulionio KA II-LUIDAS |
| 2011-11-22 18:00 | 1994 | Š.Marčiulionio KA III-YIT | 101:59 | Panevėžio KKSC |
| 2011-11-22 16:00 | 1994 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO | 70:62 | Saulė-Šiauliai-Corny |
| 2011-11-20 16:00 | 1996 | V.Knašiaus KM I-Grifas | 106:51 | Š.Marčiulionio KA II-PHILIPS |
| 2011-11-20 14:00 | 1994 | V.Knašiaus KM | 89:85 | Š.Marčiulionio KA III-YIT |
| 2011-11-20 13:00 | 1994 | Sabonio KC-ARX Reklama | 68:92 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO |
| 2011-11-20 13:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA | 152:52 | Sabonio KC I |
| 2011-11-19 13:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET | 100:58 | Mažeikių SM |
| 2011-11-19 11:00 | 1998 | Kauno KM Aisčiai I | 54:109 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA |
| 2011-11-17 17:30 | 1997 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI | 95:45 | Sabonio KC-Selteka |
| 2011-11-16 17:00 | 1997 | Biržų SM I | 42:72 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI |
| 2011-11-15 17:00 | 1995 | Sabonio KC II | 67:71 | Š.Marčiulionio KA I-YIT |
| 2011-11-13 13:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA I-YIT | 83:87 | V.Knasiaus KM I |
| 2011-11-12 13:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA | 113:43 | Vilniaus KM I-Transvela |
| 2011-11-09 15:00 | 1997 | V.Knašiaus KM-B.Auto Shipping | 66:55 | Š.Marčiulionio KA II-LUIDAS |
| 2011-11-08 18:00 | 1994 | Š.Marčiulionio KA III-YIT | 80:69 | Kauno KM Perkūnas |
| 2011-11-08 16:00 | 1994 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO | 92:48 | V.Knašiaus KM |
| 2011-11-08 12:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI | 91:42 | Kauno KM Aisčiai |
| 2011-11-07 16:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA II-LUIDAS | 60:88 | Tornado KM-Nowaco |
| 2011-11-06 13:00 | 1996 | Kauno KM Aisčiai | 87:82 | Š.Marčiulionio KA II-PHILIPS |
| 2011-11-06 13:00 | 1999 | Sabonio KC-Radijas TAU | 58:50 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX |
| 2011-11-06 12:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA I-YIT | 83:58 | Sabonio KC-Katos grupė |
| 2011-11-05 13:00 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX | 63:64 | Alytaus SRC |
| 2011-11-05 12:00 | 1996 | Sabonio KC-Katos grupė | 75:69 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET |
| 2011-11-04 18:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA II-PHILIPS | 44:63 | Panevėžio KKSC-BCIrmus |
| 2011-11-02 16:30 | 1997 | Vilniaus KM I | 62:67 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI |
| 2011-10-31 14:30 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET | 108:69 | V.Knašiaus KM I-Grifas |
| 2011-10-29 13:00 | 1998 | V.Knašiaus KM I-KLP. energija | 49:100 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA |
| 2011-10-25 17:00 | 1994 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO | 105:65 | Š.Marčiulionio KA III-YIT |
| 2011-10-23 16:00 | 1994 | Š.Marčiulionio KA III-YIT | 104:97 | Marijampolės ŽSM-Arvi |
| 2011-10-23 14:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI | 65:66 | V.Knašiaus KM-B.Auto Shipping |
| 2011-10-23 12:00 | 1994 | Sabonio KC I | 80:72 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO |
| 2011-10-23 12:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA II-LUIDAS | 66:70 | Sabonio KC-Selteka |
| 2011-10-23 12:00 | 1999 | Tornado KM-Scandagra | 52:88 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX |
| 2011-10-22 11:00 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX | 70:52 | Vilniaus KM I |
| 2011-10-20 17:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI | 89:48 | Š.Marčiulionio KA II-Luidas |
| 2011-10-20 17:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA I-Čili | 89:48 | Š.Marčiulionio KA II-LUIDAS |
| 2011-10-19 19:15 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET | 79:54 | Sabonio KC-Vytautas |
| 2011-10-18 17:00 | 1995 | Sabonio KC-ARX Reklama | 69:81 | Š.Marčiulionio KA I-YIT |
| 2011-10-18 13:00 | 1996 | Tornado KM-Centromera | 73:68 | Š.Marčiulionio KA II-PHILIPS |
| 2011-10-16 14:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA I-YIT | 93:59 | Tornado KM-Alburnus |
| 2011-10-16 12:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA | 97:59 | Kauno KM Aisčiai II |
| 2011-10-15 13:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA | 107:70 | Saulė-Šiauliai |
| 2011-10-11 17:00 | 1994 | Š.Marčiulionio KA I-SCHUCO | 57:26 | Vilniaus KM I |
| 2011-10-11 16:00 | 1994 | Sabonio KC I | 67:65 | Š.Marčiulionio KA III-YIT |
| 2011-10-09 13:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA II-PHILIPS | 70:79 | Mažeikių SM |
| 2011-10-09 10:00 | 1996 | Vilniaus KM I-Krantechna | 61:96 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET |
| 2011-10-08 13:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET | 136:56 | Š.Marčiulionio KA II-Philips |
| 2011-10-08 13:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-Blancomet | 136:56 | Š.Marčiulionio KA II-PHILIPS |









































