Rezultatai
VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS IR REZULTATAI
| Data | Metai | Šeimininkai | Rezult. | Svečiai |
|---|---|---|---|---|
| 2013-05-11 15:00 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-Electrolux | 77:64 | Vilniaus KM I |
| 2013-05-11 16:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-Blancomet | 71:79 | Palangos SC-Lalila |
| 2013-05-12 12:00 | 1996 | V.Knašiaus KM | 52:66 | Š.Marčiulionio KA I-Blancomet |
| 2013-05-12 13:30 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-Electrolux | 62:50 | Sabonio KC-Radijas TAU |
| 2013-05-17 16:00 | 2000 | Š.Marčiulionio KA I-PZU | 77:59 | Tornado KM-Viči |
| 2013-05-18 13:00 | 2000 | V.Knašiaus KM I | 49:92 | Š.Marčiulionio KA I-PZU |
| 2013-05-18 17:00 | 1998 | V.Knašiaus KM I-KLP. energija | 83:74 | Š.Marčiulionio KA II-Ollex |
| 2013-05-18 19:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-Himėja | 68:60 | Kauno KM Aisčiai II |
| 2013-05-19 12:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA II-Ollex | - | Kauno KM Aisčiai II |
| 2013-05-19 14:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-Himėja | - | V.Knašiaus KM I-KLP. energija |
Komandų varžybų išplėstinė statistika – spausti rungtynių rezultatą.
Rungtynės vyksta poros pirmosios komandos salėje.
VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS
| Data | Metai | Šeimininkai | Rezult. | Svečiai |
|---|---|---|---|---|
| 2013-05-19 12:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA II-Ollex | - | Kauno KM Aisčiai II |
| 2013-05-19 14:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-Himėja | - | V.Knašiaus KM I-KLP. energija |
Rungtynės vyksta poros pirmosios komandos salėje.
VARŽYBŲ REZULTATAI
| Data | Metai | Šeimininkai | Rezult. | Svečiai |
|---|---|---|---|---|
| 2013-05-18 19:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-Himėja | 68:60 | Kauno KM Aisčiai II |
| 2013-05-18 17:00 | 1998 | V.Knašiaus KM I-KLP. energija | 83:74 | Š.Marčiulionio KA II-Ollex |
| 2013-05-18 13:00 | 2000 | V.Knašiaus KM I | 49:92 | Š.Marčiulionio KA I-PZU |
| 2013-05-17 16:00 | 2000 | Š.Marčiulionio KA I-PZU | 77:59 | Tornado KM-Viči |
| 2013-05-12 13:30 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-Electrolux | 62:50 | Sabonio KC-Radijas TAU |
| 2013-05-12 12:00 | 1996 | V.Knašiaus KM | 52:66 | Š.Marčiulionio KA I-Blancomet |
| 2013-05-11 16:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-Blancomet | 71:79 | Palangos SC-Lalila |
| 2013-05-11 15:00 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-Electrolux | 77:64 | Vilniaus KM I |
| 2013-05-07 17:30 | 2000 | Tornado KM-Viči | 69:67 | Š.Marčiulionio KA II-Ecoservice |
| 2013-05-05 13:00 | 1998 | Sabonio KC-Viacon | 81:85 | Š.Marčiulionio KA II-Ollex |
| 2013-05-05 13:00 | 2000 | Š.Marčiulionio KA II-Ecoservice | 67:47 | Tornado KM-Viči |
| 2013-05-05 11:30 | 1997 | Š.Marčiulionio KA I-Čili | 52:77 | Kauno KM Aisčiai |
| 2013-05-04 15:00 | 2000 | Tornado KM-Viči | 64:57 | Š.Marčiulionio KA II-Ecoservice |
| 2013-05-04 13:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA I-Čili | 65:82 | Vilniaus KM I |
| 2013-05-04 12:30 | 2000 | Sabonio KC-Liūtukas | 52:92 | Š.Marčiulionio KA I-PZU |
| 2013-05-04 12:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA II-Ollex | 72:65 | Sabonio KC-Viacon |
| 2013-05-03 16:15 | 2000 | Š.Marčiulionio KA I-PZU | 96:39 | Sabonio KC-Liūtukas |
| 2013-05-02 15:30 | 1998 | Kėdainių SM | 61:63 | Š.Marčiulionio KA I-Himėja |
| 2013-05-01 13:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-Himėja | 81:64 | Kėdainių SM |
| 2013-04-28 12:00 | 1996 | Kauno KM Perkūnas-Vytrita | 63:74 | Š.Marčiulionio KA I-Blancomet |
| 2013-04-27 14:00 | 1995 | Sabonio KC-ARX Reklama | 78:88 | Š.Marčiulionio KA I-YIT |
| 2013-04-27 12:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-Blancomet | 68:53 | Kauno KM Perkūnas-Vytrita |
| 2013-04-26 16:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA I-YIT | 69:67 | Vilniaus KM I-Perlas |
| 2013-04-21 14:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA IV-Himėja | 55:90 | Š.Marčiulionio KA I-Čili |
| 2013-04-21 12:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA II-Schuco | 52:69 | Vilniaus KM I |
| 2013-04-20 14:00 | 1999 | Sabonio KC-XGSM | 59:73 | Š.Marčiulionio KA I-Electrolux |
| 2013-04-20 12:00 | 1997 | Vilniaus KM I | 84:52 | Š.Marčiulionio KA II-Schuco |
| 2013-04-20 10:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA I-Čili | 84:52 | Š.Marčiulionio KA IV-Himėja |
| 2013-04-19 17:45 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-Electrolux | 65:54 | Sabonio KC-XGSM |
| 2013-04-14 16:00 | 1995 | Saulė-Šiauliai | 55:109 | Š.Marčiulionio KA I-YIT |
| 2013-04-13 17:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA I-YIT | 108:43 | Saulė-Šiauliai |
| 2013-04-10 17:00 | 1998 | Saulė-Šiauliai-Corny | 73:75 | Š.Marčiulionio KA II-OLLEX |
| 2013-04-09 17:45 | 1995 | Saulė-Šiauliai | 81:75 | Š.Marčiulionio KA IV-Blancomet |
| 2013-04-08 17:30 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA | 73:63 | Sabonio KC-Viacon |
| 2013-04-07 15:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET | 85:60 | Saulė-Šiauliai-Corny I |
| 2013-04-07 15:00 | 1998 | V.Knašiaus KM I-KLP. energija | 85:65 | Š.Marčiulionio KA II-OLLEX |
| 2013-04-06 19:00 | 2000 | Š.Marčiulionio KA I-PZU | 91:56 | Kupiškio SM-Devold |
| 2013-04-06 17:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA IV-Blancomet | 57:68 | Saulė-Šiauliai |
| 2013-04-06 14:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA II-OLLEX | 87:62 | Kauno KM Aisčiai I |
| 2013-04-06 11:00 | 1998 | Vilniaus KM I | 70:91 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA |
| 2013-04-05 16:00 | 2000 | Š.Marčiulionio KA II-ECOSERVICE | 61:41 | Alytaus SRC I |
| 2013-03-26 16:15 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA | 123:65 | Marijampolės ŽSM |
| 2013-03-26 16:00 | 2000 | Kupiškio SM-Devold | 98:74 | Š.Marčiulionio KA II-ECOSERVICE |
| 2013-03-24 13:00 | 1996 | Sabonio KC-Katos grupė | 76:53 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET |
| 2013-03-24 13:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI | 124:54 | Panevėžio KKSC-BCIrmus |
| 2013-03-24 12:00 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX | 77:50 | Kauno KM Aisčiai |
| 2013-03-24 11:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA II-SCHUCO | 77:67 | Vilniaus KM I |
| 2013-03-23 13:10 | 1999 | Tornado KM-Scandagra | 78:84 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX |
| 2013-03-23 13:00 | 2000 | Vilniaus KM I | 56:88 | Š.Marčiulionio KA I-PZU |
| 2013-03-20 12:00 | 1996 | Kauno KM Aisčiai | 73:89 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET |
| 2013-03-18 16:30 | 1995 | V.Knasiaus KM-Smėlio juosta | 61:58 | Š.Marčiulionio KA IV-BLANCOMET |
| 2013-03-17 15:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA I-YIT | 100:71 | Sabonio KC-Katos grupė |
| 2013-03-17 14:00 | 1996 | V.Knašiaus KM I | 52:67 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET |
| 2013-03-17 13:00 | 1997 | Panevėžio KKSC-BCIrmus | 54:59 | Š.Marčiulionio KA II-SCHUCO |
| 2013-03-17 13:00 | 2000 | Š.Marčiulionio KA I-PZU | 88:46 | Panevėžio KKSC I-TM Komanda |
| 2013-03-17 11:00 | 2000 | Š.Marčiulionio KA II-ECOSERVICE | 44:67 | Tornado KM-Viči |
| 2013-03-15 17:00 | 1997 | Marijampolės ŽSM | 52:91 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI |
| 2013-03-14 16:00 | 2000 | Š.Marčiulionio KA I-PZU | 86:54 | V.Knašiaus KM I |
| 2013-03-13 16:00 | 1995 | Panevėžio KKSC-BCIrmus | 81:114 | Š.Marčiulionio KA I-YIT |
| 2013-03-13 16:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA II-SCHUCO | 57:69 | Kauno KM Aisčiai |
| 2013-03-12 16:00 | 1995 | Sabonio KC II | 88:77 | Š.Marčiulionio KA IV-BLANCOMET |
| 2013-03-10 15:30 | 2000 | Kauno KM Aisčiai | 56:54 | Š.Marčiulionio KA II-ECOSERVICE |
| 2013-03-10 13:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET | 86:81 | Palangos SC-Lalila |
| 2013-03-10 13:00 | 2000 | Sabonio KC-Liūtukas | 44:80 | Š.Marčiulionio KA I-PZU |
| 2013-03-09 14:00 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX | 79:65 | V.Knašiaus KM I |
| 2013-03-09 12:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA II-OLLEX | 62:86 | Kauno KM Aisčiai II |
| 2013-03-07 16:15 | 2000 | Š.Marčiulionio KA II-ECOSERVICE | 57:53 | V.Knašiaus KM I |
| 2013-03-07 12:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET | 88:74 | Sabonio KC-Vytautas |
| 2013-03-06 16:00 | 1998 | Tauragės SM-Bremena | 58:139 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA |
| 2013-03-05 18:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA IV-BLANCOMET | 49:91 | Sabonio KC-ARX Reklama |
| 2013-03-05 16:00 | 1997 | Sabonio KC-Selteka | 72:75 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI |
| 2013-03-05 15:30 | 1995 | Marijampolės ŽSM-Compensa | 78:98 | Š.Marčiulionio KA I-YIT |
| 2013-03-03 13:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA I-YIT | 109:81 | Š.Marčiulionio KA IV-BLANCOMET |
| 2013-03-03 11:00 | 2000 | Vilniaus KM I | 45:50 | Š.Marčiulionio KA II-ECOSERVICE |
| 2013-03-02 14:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI | 64:40 | Tauragės SM-Nomera |
| 2013-03-02 13:00 | 2000 | Kauno KM Aisčiai | 39:81 | Š.Marčiulionio KA I-PZU |
| 2013-02-28 13:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA I-YIT | 90:78 | V.Knasiaus KM-Smėlio juosta |
| 2013-02-26 16:30 | 1995 | Marijampolės ŽSM-Compensa | 77:80 | Š.Marčiulionio KA IV-BLANCOMET |
| 2013-02-24 13:00 | 1999 | Radviliškio SS-LEGEA | 62:68 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX |
| 2013-02-24 13:00 | 1997 | Marijampolės ŽSM | 53:61 | Š.Marčiulionio KA II-SCHUCO |
| 2013-02-24 12:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA IV-BLANCOMET | 71:79 | Tornado KM-Alburnus |
| 2013-02-21 16:15 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA | 90:66 | Š.Marčiulionio KA II-OLLEX |
| 2013-02-19 18:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA IV-BLANCOMET | 55:74 | Sabonio KC-Katos grupė |
| 2013-02-17 14:30 | 1999 | Sabonio KC-Radijas TAU | 70:42 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX |
| 2013-02-17 13:00 | 2000 | Panevėžio KKSC I-TM Komanda | 62:64 | Š.Marčiulionio KA II-ECOSERVICE |
| 2013-02-17 12:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA II-OLLEX | 72:69 | Sabonio KC-Viacon |
| 2013-02-16 14:00 | 1998 | Kauno KM Aisčiai I | 62:98 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA |
| 2013-02-16 12:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA I-YIT | 100:84 | Sabonio KC II |
| 2013-02-14 16:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI | 83:61 | Tornado KM-Easting Transline |
| 2013-02-13 17:45 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX | 77:65 | Alytaus SRC |
| 2013-02-13 15:30 | 2000 | Š.Marčiulionio KA I-PZU | 102:37 | Alytaus SRC I |
| 2013-02-12 17:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET | 76:48 | Panevėžio KKSC-BCIrmus |
| 2013-02-10 14:30 | 2000 | Tornado KM-Viči | 51:90 | Š.Marčiulionio KA I-PZU |
| 2013-02-10 13:00 | 1996 | Mažeikių SM | 64:75 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET |
| 2013-02-10 13:00 | 1995 | Sabonio KC-ARX Reklama | 74:91 | Š.Marčiulionio KA I-YIT |
| 2013-02-09 13:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA | 78:86 | V.Knašiaus KM I-KLP. energija |
| 2013-02-09 13:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA II-SCHUCO | 55:59 | Tornado KM-Easting Transline |
| 2013-02-09 11:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI | 74:69 | Vilniaus KM I |
| 2013-02-05 18:00 | 1995 | Vilniaus KM I-Perlas | 86:81 | Š.Marčiulionio KA I-YIT |
| 2013-02-05 14:00 | 1997 | Tauragės SM-Nomera | 62:64 | Š.Marčiulionio KA II-SCHUCO |
| 2013-02-03 13:00 | 1997 | Kauno KM Aisčiai | 71:76 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI |
| 2013-02-02 12:00 | 2000 | Š.Marčiulionio KA II-ECOSERVICE | 44:57 | Sabonio KC-Liūtukas |
| 2013-02-02 11:00 | 1998 | Vilniaus KM I | 54:79 | Š.Marčiulionio KA II-OLLEX |
| 2013-01-30 13:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA II-SCHUCO | 47:90 | V.Knašiaus KM-B.Auto Shipping |
| 2013-01-29 18:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA IV-BLANCOMET | 90:85 | Panevėžio KKSC-BCIrmus |
| 2013-01-27 13:00 | 1999 | Panevėžio KKSC I | 68:80 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX |
| 2013-01-27 11:00 | 1998 | Saulė-Šiauliai-Corny | 59:111 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA |
| 2013-01-20 15:00 | 1997 | V.Knašiaus KM-B.Auto Shipping | 70:62 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI |
| 2013-01-20 12:00 | 1998 | Kauno KM Aisčiai II | 55:77 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA |
| 2013-01-19 14:00 | 1997 | Sabonio KC-Selteka | 61:53 | Š.Marčiulionio KA II-SCHUCO |
| 2013-01-19 12:00 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX | 74:50 | Sabonio KC-XGSM |
| 2013-01-17 16:15 | 1998 | Š.Marčiulionio KA II-OLLEX | 112:52 | Marijampolės ŽSM |
| 2013-01-16 17:00 | 1998 | Tauragės SM-Bremena | 61:82 | Š.Marčiulionio KA II-OLLEX |
| 2013-01-15 17:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA IV-BLANCOMET | 60:95 | Vilniaus KM I-Perlas |
| 2013-01-15 17:00 | 1995 | Tornado KM-Alburnus | 71:67 | Š.Marčiulionio KA I-YIT |
| 2013-01-13 14:00 | 1996 | Tornado KM-Glass Drive | 82:91 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET |
| 2013-01-13 10:00 | 1999 | Vilniaus KM I | 53:74 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX |
| 2013-01-12 12:00 | 2000 | Š.Marčiulionio KA II-ECOSERVICE | 54:66 | Š.Marčiulionio KA I-PZU |
| 2013-01-09 13:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA IV-BLANCOMET | 67:83 | V.Knasiaus KM-Smėlio juosta |
| 2013-01-06 13:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA II-SCHUCO | 61:76 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI |
| 2013-01-06 13:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA II-OLLEX | 68:61 | Saulė-Šiauliai-Corny |
| 2013-01-05 13:00 | 1998 | Sabonio KC-Viacon | 78:114 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA |
| 2012-12-18 18:00 | 1995 | Sabonio KC-Katos grupė | 64:68 | Š.Marčiulionio KA I-YIT |
| 2012-12-16 14:00 | 1996 | Saulė-Šiauliai-Corny I | 80:82 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET |
| 2012-12-16 13:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA | 100:40 | Vilniaus KM I |
| 2012-12-16 13:00 | 2000 | Kupiškio SM-Devold | 71:69 | Š.Marčiulionio KA I-PZU |
| 2012-12-15 15:00 | 1997 | Panevėžio KKSC-BCIrmus | 55:85 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI |
| 2012-12-15 13:00 | 1998 | Kauno KM Aisčiai I | 65:72 | Š.Marčiulionio KA II-OLLEX |
| 2012-12-15 11:00 | 1999 | Kauno KM Aisčiai | 43:74 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX |
| 2012-12-15 10:00 | 1997 | Vilniaus KM I | 84:51 | Š.Marčiulionio KA II-SCHUCO |
| 2012-12-13 16:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA II-SCHUCO | 75:86 | Panevėžio KKSC-BCIrmus |
| 2012-12-12 16:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI | 108:42 | Marijampolės ŽSM |
| 2012-12-12 15:00 | 2000 | Alytaus SRC I | 62:66 | Š.Marčiulionio KA II-ECOSERVICE |
| 2012-12-11 13:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET | 101:58 | V.Knašiaus KM I |
| 2012-12-11 13:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA II-OLLEX | 73:80 | V.Knašiaus KM I-KLP. energija |
| 2012-12-09 15:00 | 1995 | Sabonio KC-ARX Reklama | 92:53 | Š.Marčiulionio KA IV-BLANCOMET |
| 2012-12-09 14:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA I-YIT | 91:69 | Marijampolės ŽSM-Compensa |
| 2012-12-09 12:00 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX | 64:67 | Tornado KM-Scandagra |
| 2012-12-08 15:00 | 2000 | Š.Marčiulionio KA II-ECOSERVICE | 54:74 | Kupiškio SM-Devold |
| 2012-12-08 11:00 | 2000 | Š.Marčiulionio KA I-PZU | 87:54 | Vilniaus KM I |
| 2012-12-05 13:00 | 2000 | V.Knašiaus KM I | 73:55 | Š.Marčiulionio KA II-ECOSERVICE |
| 2012-12-04 17:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA IV-BLANCOMET | 44:94 | Š.Marčiulionio KA I-YIT |
| 2012-12-02 13:00 | 1996 | Palangos SC-Lalila | 71:82 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET |
| 2012-12-02 13:00 | 2000 | Tornado KM-Viči | 70:47 | Š.Marčiulionio KA II-ECOSERVICE |
| 2012-12-02 12:00 | 1997 | Kauno KM Aisčiai | 93:73 | Š.Marčiulionio KA II-SCHUCO |
| 2012-12-01 13:00 | 1997 | Tauragės SM-Nomera | 69:98 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI |
| 2012-12-01 13:00 | 1999 | V.Knašiaus KM I | 68:61 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX |
| 2012-12-01 13:00 | 2000 | Panevėžio KKSC I-TM Komanda | 72:78 | Š.Marčiulionio KA I-PZU |
| 2012-11-29 16:15 | 1998 | Kauno KM Aisčiai II | 75:64 | Š.Marčiulionio KA II-OLLEX |
| 2012-11-28 12:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA | 142:65 | Tauragės SM-Bremena |
| 2012-11-25 14:00 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX | 84:46 | Radviliškio SS-LEGEA |
| 2012-11-25 12:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET | 88:74 | Kauno KM Aisčiai |
| 2012-11-24 15:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA II-OLLEX | 80:99 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA |
| 2012-11-24 13:00 | 2000 | Š.Marčiulionio KA I-PZU | 90:37 | Kauno KM Aisčiai |
| 2012-11-24 11:00 | 2000 | Š.Marčiulionio KA II-ECOSERVICE | 50:42 | Vilniaus KM I |
| 2012-11-20 18:00 | 1995 | Sabonio KC-Katos grupė | 59:63 | Š.Marčiulionio KA IV-BLANCOMET |
| 2012-11-20 17:00 | 1998 | Marijampolės ŽSM | 70:104 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA |
| 2012-11-20 17:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA I-YIT | 109:60 | Panevėžio KKSC-BCIrmus |
| 2012-11-18 14:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA IV-BLANCOMET | 90:88 | Marijampolės ŽSM-Compensa |
| 2012-11-18 13:00 | 1995 | Sabonio KC II | 76:104 | Š.Marčiulionio KA I-YIT |
| 2012-11-17 14:00 | 1998 | Sabonio KC-Viacon | 77:74 | Š.Marčiulionio KA II-OLLEX |
| 2012-11-17 12:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI | 80:57 | Sabonio KC-Selteka |
| 2012-11-17 11:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA | 91:66 | Kauno KM Aisčiai I |
| 2012-11-16 15:00 | 1999 | Alytaus SRC | 55:89 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX |
| 2012-11-14 16:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA II-SCHUCO | 61:59 | Marijampolės ŽSM |
| 2012-11-13 17:00 | 1996 | Panevėžio KKSC-BCIrmus | 50:60 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET |
| 2012-11-13 13:30 | 1997 | V.Knašiaus KM-B.Auto Shipping | 75:54 | Š.Marčiulionio KA II-SCHUCO |
| 2012-11-11 13:00 | 1998 | V.Knašiaus KM I-KLP. energija | 73:67 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA |
| 2012-11-11 10:00 | 1997 | Vilniaus KM I | 72:93 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI |
| 2012-11-10 15:00 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX | 71:50 | Sabonio KC-Radijas TAU |
| 2012-11-10 13:00 | 1997 | Tornado KM-Easting Transline | 73:81 | Š.Marčiulionio KA II-SCHUCO |
| 2012-11-10 13:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA II-OLLEX | 85:64 | Vilniaus KM I |
| 2012-11-07 15:00 | 2000 | Alytaus SRC I | 49:94 | Š.Marčiulionio KA I-PZU |
| 2012-11-06 17:00 | 1995 | Tornado KM-Alburnus | 77:63 | Š.Marčiulionio KA IV-BLANCOMET |
| 2012-11-06 17:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA I-YIT | 81:79 | Vilniaus KM I-Perlas |
| 2012-11-04 15:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET | 71:48 | Mažeikių SM |
| 2012-11-04 13:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA II-SCHUCO | 73:49 | Tauragės SM-Nomera |
| 2012-11-04 13:00 | 2000 | Š.Marčiulionio KA II-ECOSERVICE | 79:69 | Panevėžio KKSC I-TM Komanda |
| 2012-11-04 11:00 | 2000 | Š.Marčiulionio KA I-PZU | 96:44 | Tornado KM-Viči |
| 2012-11-03 12:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI | 67:79 | Kauno KM Aisčiai |
| 2012-10-28 15:00 | 1996 | Sabonio KC-Vytautas | 75:78 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET |
| 2012-10-28 13:00 | 2000 | V.Knašiaus KM I | 50:61 | Š.Marčiulionio KA I-PZU |
| 2012-10-28 12:00 | 1997 | Tornado KM-Easting Transline | 68:107 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI |
| 2012-10-27 13:00 | 2000 | Sabonio KC-Liūtukas | 53:62 | Š.Marčiulionio KA II-ECOSERVICE |
| 2012-10-24 17:30 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX | 75:51 | Panevėžio KKSC I |
| 2012-10-24 17:00 | 1998 | Marijampolės ŽSM | 68:96 | Š.Marčiulionio KA II-OLLEX |
| 2012-10-23 18:00 | 1995 | Panevėžio KKSC-BCIrmus | 57:67 | Š.Marčiulionio KA IV-BLANCOMET |
| 2012-10-23 17:45 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA | 90:65 | Kauno KM Aisčiai II |
| 2012-10-23 17:00 | 1995 | V.Knasiaus KM-Smėlio juosta | 71:79 | Š.Marčiulionio KA I-YIT |
| 2012-10-21 15:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA I-YIT | 96:80 | Sabonio KC-ARX Reklama |
| 2012-10-21 13:00 | 2000 | Š.Marčiulionio KA I-PZU | 86:45 | Sabonio KC-Liūtukas |
| 2012-10-21 11:00 | 2000 | Š.Marčiulionio KA II-ECOSERVICE | 66:34 | Kauno KM Aisčiai |
| 2012-10-20 15:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA II-OLLEX | 91:80 | Tauragės SM-Bremena |
| 2012-10-20 13:00 | 1998 | Š.Marčiulionio KA I-HIMĖJA | 100:45 | Saulė-Šiauliai-Corny |
| 2012-10-20 12:00 | 1999 | Sabonio KC-XGSM | 54:59 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX |
| 2012-10-20 11:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA IV-BLANCOMET | 91:67 | Sabonio KC II |
| 2012-10-16 17:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET | 64:66 | Sabonio KC-Katos grupė |
| 2012-10-14 14:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI | 75:80 | V.Knašiaus KM-B.Auto Shipping |
| 2012-10-14 13:00 | 2000 | Š.Marčiulionio KA I-PZU | 94:51 | Š.Marčiulionio KA II-ECOSERVICE |
| 2012-10-14 12:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA II-SCHUCO | 66:76 | Sabonio KC-Selteka |
| 2012-10-14 11:00 | 1995 | Š.Marčiulionio KA I-YIT | 75:66 | Tornado KM-Alburnus |
| 2012-10-13 13:00 | 1999 | Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX | 72:68 | Vilniaus KM I |
| 2012-10-09 18:00 | 1995 | Vilniaus KM I-Perlas | 75:71 | Š.Marčiulionio KA IV-BLANCOMET |
| 2012-10-07 13:00 | 1996 | Š.Marčiulionio KA I-BLANCOMET | 89:64 | Tornado KM-Glass Drive |
| 2012-10-06 13:00 | 1997 | Š.Marčiulionio KA I-ČILI | 76:66 | Š.Marčiulionio KA II-SCHUCO |














































